Fútbol. Con tus colores.
LOAD THE
PARTIDO.
Más allá del marcador. Entiende por qué. Descubre lo que viene.
Análisis claveAnálisis de formaPrevisiones IA
Partidos a seguir
Próximos 7 días · Horarios: Europe/London
Probabilidad de victoriaEmpate 21%
Manchester City
54%
Brighton
26%
Próximos. Probabilidades del partido: local 54%, empate 21%, visitante 26%.
Probabilidad de victoriaEmpate 13%
Bayern München
77%
Borussia Dortmund
10%
Próximos. Probabilidades del partido: local 77%, empate 13%, visitante 10%.
Probabilidad de victoriaEmpate 25%
Liverpool
35%
Arsenal
40%
Próximos. Probabilidades del partido: local 35%, empate 25%, visitante 40%.
Probabilidad de victoriaEmpate 17%
Barcelona
66%
Aston Villa
16%
Próximos. Probabilidades del partido: local 66%, empate 17%, visitante 16%.
Probabilidad de victoriaEmpate 21%
Atletico Madrid
23%
Bayern München
56%
Próximos. Probabilidades del partido: local 23%, empate 21%, visitante 56%.
Partidos
Todas las ligas · 56 partidos
Ningún partido coincide con los filtros seleccionados.
More
Clasificación de liga
Clasificación actual y forma de los equipos.
Desliza para explorar la clasificación →
| # | Club | Valoración | PJ | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 92 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | WWWWL | |
| 2– | 82 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | WWWWW | |
| 3– | 90 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | WLWWW | |
| 4– | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | WDWLD | |
| 5– | 61 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | LWWWW | |
| 6– | 51 | 10 | 5 | 2 | 3 | +0 | 17 | WLDLW | |
| 7– | 47 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | LDLLD | |
| 8▲ | 55 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | DDDLW | |
| 9▼ | 56 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | DWDWD | |
| 10▲ | 67 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | WWLDW | |
| 11▼ | 44 | 10 | 2 | 5 | 3 | +0 | 11 | LDLDL | |
| 12▼ | 45 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | LDLWL | |
| 13▲ | 43 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | LLDLW | |
| 14▼ | 49 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LDDWL | |
| 15▲ | 48 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LWDDW | |
| 16▼ | 54 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | LWDDL | |
| 17▼ | 46 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | LWLDL | |
| 18▼ | 42 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | LLDLL | |
| 19– | 49 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | WLDDL | |
| 20– | 41 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | LLDLD |
Ordenado por posición actual en liga▲ Sube · ▼ Baja · – Sin cambios · Desde el inicio de la última jornada jugada
- Champions League (League Stage)- Europa League (League Stage)- Europa Conference League (Play-Off)- Relegation to Segunda División
Clasificación de liga
Clasificación actual y forma de los equipos.
Desliza para explorar la clasificación →
| # | Club | Valoración | PJ | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | 65 | 9 | 8 | 1 | 0 | +15 | 25 | WWWWW | |
| 2▼ | 84 | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | WDWWW | |
| 3– | 75 | 9 | 6 | 3 | 0 | +15 | 21 | DDWDW | |
| 4▲ | 71 | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 | LDWWW | |
| 5▼ | 66 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | DWDWW | |
| 6– | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | DWLWD | |
| 7– | 67 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | LWDLW | |
| 8– | 38 | 9 | 4 | 1 | 4 | +0 | 13 | DWWWL | |
| 9– | 31 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 | WDLLL | |
| 10– | 64 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | WDWLD | |
| 11– | 58 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | LLWLD | |
| 12– | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | WLLWL | |
| 13– | 50 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | LDWLW | |
| 14– | 30 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | LDLLL | |
| 15– | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | LWLWL | |
| 16– | 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLWLW | |
| 17– | 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LLLLL | |
| 18– | 38 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | WDLLL | |
| 19– | 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LWLLL | |
| 20– | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | LLLWL |
Ordenado por posición actual en liga▲ Sube · ▼ Baja · – Sin cambios · Desde el inicio de la última jornada jugada
- Champions League (League Stage)- Europa League (League Stage)- Europa Conference League (Qualification)- Relegation - Serie B
Clasificación de liga
Clasificación actual y forma de los equipos.
Desliza para explorar la clasificación →
| # | Club | Valoración | PJ | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | 91 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | WWWWW | |
| 2▲ | 55 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | WLWLW | |
| 3▲ | 54 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | WLWDD | |
| 4▲ | 56 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | DWDLD | |
| 5▼ | 57 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | DWLWL | |
| 6▼ | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | DWLWL | |
| 7▲ | 57 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | DLWWW | |
| 8▲ | 46 | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 | LLWWW | |
| 9▼ | 34 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | DLWWD | |
| 10▲ | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | LWWLW | |
| 11– | 38 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | DWDWD | |
| 12– | 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | WWLWD | |
| 13▼ | 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 | LLWDL | |
| 14▲ | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DWLLD | |
| 15▲ | 26 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | DWLLD | |
| 16▼ | 43 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | DLLLL | |
| 17– | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | LLLLD | |
| 18– | 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 | DLLLL |
Ordenado por posición actual en liga▲ Sube · ▼ Baja · – Sin cambios · Desde el inicio de la última jornada jugada
- Champions League (League Stage)- Champions League (3rd Qualif. round)- Europa League (League Stage)- Europa Conference League (Qualification)- Relegation play-offs- Relegation - Ligue 2
Clasificación de liga
Clasificación actual y forma de los equipos.
Desliza para explorar la clasificación →
| # | Club | Valoración | PJ | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 79 | 9 | 9 | 0 | 0 | +17 | 27 | WWWWW | |
| 2– | 83 | 9 | 7 | 1 | 1 | +18 | 22 | WWLWW | |
| 3– | 80 | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | WDDWL | |
| 4– | 33 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | WWDWL | |
| 5– | 36 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | DLDWW | |
| 6▲ | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | 17 | WWWWW | |
| 7▼ | 33 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | LDWWL | |
| 8– | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | +0 | 11 | LWWWL | |
| 9– | 54 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | WDLLL | |
| 10▲ | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | LWDLW | |
| 11▲ | 41 | 9 | 2 | 4 | 3 | +3 | 10 | DDWLW | |
| 12▼ | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | WDLLL | |
| 13▲ | 29 | 9 | 2 | 2 | 5 | +0 | 8 | DLDLW | |
| 14▼ | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | LLDLL | |
| 15▲ | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | LLLLW | |
| 16▲ | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | DLWLW | |
| 17▼ | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | LDLWL | |
| 18– | 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 | DLLLL |
Ordenado por posición actual en liga▲ Sube · ▼ Baja · – Sin cambios · Desde el inicio de la última jornada jugada
- Champions League (Group Stage)- Champions League (3rd Qualif. round)- Europa League (2nd Qualif. round)- Europa Conference League (2nd Qualif. round)- Relegation play-offs- Relegation to Liga Portugal 2
Clasificación de liga
Clasificación actual y forma de los equipos.
Desliza para explorar la clasificación →
| # | Club | Valoración | PJ | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 61 | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 | WWWWD | |
| 2▲ | 54 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | WDDWW | |
| 3– | 75 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | WLWLD | |
| 4▲ | 48 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | WWDLW | |
| 5▼ | 45 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | DWLDL | |
| 6– | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | +0 | 18 | LWDDW | |
| 7▲ | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | DWLWW | |
| 8▼ | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | DWWLD | |
| 9– | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | +0 | 14 | DDDLW | |
| 10▲ | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WDWDW | |
| 11– | 33 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | WLWWD | |
| 12– | 35 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | LDDDD | |
| 13▼ | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | LDLLL | |
| 14▼ | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LLDWL | |
| 15– | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | LLLWD | |
| 16– | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | DLDLL | |
| 17– | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | LDDWL | |
| 18– | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 | LLLLL |
Ordenado por posición actual en liga▲ Sube · ▼ Baja · – Sin cambios · Desde el inicio de la última jornada jugada
- Qualification for the Champions League group stage- Qualification for the Champions League third qualifying round-Qualification for the Europa League second qualifying round- Qualification for European competition play-offs- Qualification for Relegation play-offs- Relegation to Eerste Divisie
Clasificación de liga
Clasificación actual y forma de los equipos.
Desliza para explorar la clasificación →
| # | Club | Valoración | PJ | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 67 | 9 | 7 | 1 | 1 | +7 | 22 | WLWWW | |
| 2– | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | WWDWW | |
| 3▲ | 48 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | LWWWW | |
| 4▲ | 51 | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 | 18 | WLWLW | |
| 5▼ | 62 | 9 | 5 | 1 | 3 | +15 | 16 | DWWWL | |
| 6▲ | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 | WDLWW | |
| 7▲ | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | LWLLW | |
| 8▲ | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 14 | LWDWW | |
| 9▼ | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | WLWWL | |
| 10▲ | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | DDWWW | |
| 11▼ | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | DWDLL | |
| 12▼ | 35 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LWDWL | |
| 13▼ | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | WDLLL | |
| 14▲ | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | WDDLW | |
| 15▼ | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | DLLLL | |
| 16▼ | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | LLDLL | |
| 17– | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | LLLLL | |
| 18– | 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | -21 | 3 | LLLLL |
Ordenado por posición actual en liga▲ Sube · ▼ Baja · – Sin cambios · Desde el inicio de la última jornada jugada
- Qualification for the Champions League league phase- Qualification for the Champions League second qualifying round- Qualification for the Europa League second qualifying round- Qualification for the Conference League second qualifying round- Relegation to 2025–26 TFF First League
Análisis clave
Destacados descriptivos automáticos de los clubes seguidos actualmente. Cada métrica se ordena dentro de su tipo; los tipos se alternan para variar la selección. Hasta seis tarjetas, normalmente una por club y como máximo dos si la selección es pequeña.Estadísticas requieren cinco terminados conocidos. Usan diez últimos resultados de todas las competiciones u ocho fuera. Futuros, especiales e inválidos excluidos. Ausentes pueden interrumpir series reales; rachas de registrados. 10+ = al menos diez en el periodo.
Barras de antiguo a reciente. Altura = goles marcados, o encajados en tarjetas defensivas, en escala común 0–6. Seis o más usa el máximo; cero mantiene un marcador. Color: turquesa victoria, ámbar empate, rojo derrota. En eventos y rachas, sólidas indican el evento y atenuadas su ausencia. Pasa el cursor para fecha, marcador y evento. Tarjetas xG y puntos comparan sus dos entradas, no un historial inventado.
Diferencia xG de medias observadas; tamaño no es cobertura y denominadores pueden variar. Puntos menos xPts usa los mismos partidos de liga y previsiones que Fuerza de clubes, incluidas reconstrucciones etiquetadas.
Titulares
Ver todos los análisis-
Análisis
Arsenal
+0,68
Diferencia de xG por partido
Rendimiento subyacente · 10 partidos de periodo
El xG medio creado supera al xG medio permitido en los datos disponibles; la cobertura puede variar.
xG a favor1.65xG en contra0.97
-
Tendencia
Bayern München
70%
Ambos equipos marcaron
Últimos 10 partidos registrados · todas las competiciones
Goles marcados · Colores V/E/D
Línea continua = Ambos equipos marcaron -
Análisis
Barcelona
+2,6
Puntos por encima de lo esperado
13/13 partidos cubiertos · ligas actuales
Sumó más puntos de los que sugerían los pronósticos de LOAD90 en los partidos cubiertos.
Puntos33.0xPts30.4
-
Racha
Paris Saint Germain
8
Victorias consecutivas
Últimos 10 partidos registrados · todas las competiciones
Goles marcados · Colores V/E/D
Línea continua = Victorias consecutivas -
Alerta
Real Madrid
1.7
Goles encajados fuera por partido
Últimos 6 partidos fuera registrados
Goles encajados · Colores V/E/D
-
Análisis
Manchester City
4
Porterías a cero
Últimos 10 partidos registrados · todas las competiciones
Goles marcados · Colores V/E/D
Línea continua = Portería a cero
La visión completa, con datos detrás de cada señal.Explorar análisis →