Fútbol / Fuerza de clubes

Clasificaciones de fuerza.

Compara la fuerza detrás del escudo.

Explorar competiciones →

Todas las competiciones

Valoraciones actuales de clubes

LOAD90 0–100

194 clubes · Ordenado por Fuerza L90 ↓

Restablecer filtros

Desliza para explorar valoraciones →

Todas las competiciones. Valoraciones. Ordenado por Fuerza L90, descending. Valoraciones actuales de clubes
#ClubCompetición Fuerza L90 Ataque Defensa FormaÚltimos 5
101 ToulouseLigue 1 Ligue 1 38.9 44.6 48.9 54.45/5
102 FiorentinaSerie A Serie A 38.7 41.7 34.3 19.95/5
103 Red Bull SalzburgUEFA Europa League UEFA Europa League 38.7 35.6 29.3 —
104 FamalicaoPrimeira Liga Primeira Liga 38.1 23.5 36.2 30.45/5
105 Sturm GrazUEFA Europa League UEFA Europa League 38.1 32.0 36.6 —
106 SC Paderborn 07Bundesliga Bundesliga 38.0 33.6 33.1 32.65/5
107 CharleroiBelgian Pro League Belgian Pro League 37.8 42.8 50.4 79.95/5
108 Hull CityPremier League Premier League 37.1 37.2 49.6 36.45/5
109 Lommel UnitedBelgian Pro League Belgian Pro League 36.4 32.2 41.4 47.25/5
110 Borussia MönchengladbachBundesliga Bundesliga 36.0 33.6 21.3 6.85/5
111 Istanbul BasaksehirSüper Lig Süper Lig 35.9 31.6 34.4 32.55/5
112 St. TruidenBelgian Pro League Belgian Pro League 34.7 37.3 32.2 11.35/5
113 Lech PoznanUEFA Europa League UEFA Europa League 34.4 35.4 22.8 —
114 Sparta PrahaUEFA Europa League UEFA Europa League 34.3 32.7 34.0 —
115 LorientLigue 1 Ligue 1 34.1 28.3 44.9 69.25/5
116 UtrechtEredivisie Eredivisie 34.0 31.7 30.6 65.05/5
117 AroucaPrimeira Liga Primeira Liga 33.9 27.7 37.2 45.35/5
118 1.FC KölnBundesliga Bundesliga 33.9 36.0 35.6 25.75/5
119 Stade Brestois 29Ligue 1 Ligue 1 33.8 47.0 36.3 48.55/5
120 Santa ClaraPrimeira Liga Primeira Liga 33.7 28.5 52.9 72.55/5
121 GIL VicentePrimeira Liga Primeira Liga 33.7 32.4 50.2 45.75/5
122 Paris FCLigue 1 Ligue 1 33.7 46.3 37.7 73.25/5
123 AmedSüper Lig Süper Lig 33.5 38.3 46.4 66.25/5
124 CagliariSerie A Serie A 33.3 31.1 30.8 72.05/5
125 Omonia NicosiaUEFA Europa League UEFA Europa League 33.3 33.8 40.8 —
126 SassuoloSerie A Serie A 32.8 40.9 31.6 31.55/5
127 KVC WesterloBelgian Pro League Belgian Pro League 32.5 41.5 32.2 82.95/5
128 Standard LiegeBelgian Pro League Belgian Pro League 32.5 29.2 28.6 29.75/5
129 NEC NijmegenEredivisie · UEFA Europa League EredivisieUEFA Europa League 32.4 36.8 33.3 18.45/5
130 UdineseSerie A Serie A 32.0 22.2 17.9 6.75/5
131 Academico ViseuPrimeira Liga Primeira Liga 31.8 27.5 31.2 79.35/5
132 Çorum FKSüper Lig Süper Lig 31.7 31.0 35.9 70.35/5
133 HeerenveenEredivisie Eredivisie 30.8 36.4 40.0 39.35/5
134 JagielloniaUEFA Europa League UEFA Europa League 30.7 26.5 28.3 —
135 AlvercaPrimeira Liga Primeira Liga 30.4 38.0 42.4 63.55/5
136 FrosinoneSerie A Serie A 30.3 41.0 25.4 69.25/5
137 GroningenEredivisie Eredivisie 30.2 40.7 20.9 44.25/5
138 AuxerreLigue 1 Ligue 1 29.5 39.3 25.1 60.65/5
139 Zulte WaregemBelgian Pro League Belgian Pro League 29.5 27.0 30.7 16.75/5
140 GenoaSerie A Serie A 29.4 23.0 44.2 23.65/5
141 GoztepeSüper Lig Süper Lig 29.4 38.9 35.5 37.15/5
142 LecceSerie A Serie A 28.0 36.4 30.3 35.05/5
143 ParmaSerie A Serie A 27.8 19.9 33.2 22.75/5
144 Hapoel Beer ShevaUEFA Europa League UEFA Europa League 27.7 26.2 30.8 —
145 GuimaraesPrimeira Liga Primeira Liga 27.4 27.8 38.8 12.95/5
146 LillestromUEFA Europa League UEFA Europa League 27.1 23.0 31.3 —
147 NiceLigue 1 Ligue 1 26.5 25.6 35.4 44.45/5
148 Erzurumspor FKSüper Lig Süper Lig 26.5 16.6 37.5 56.45/5
149 Sabah FAUEFA Champions League UEFA Champions League 26.3 30.1 26.8 —
150 Levski SofiaUEFA Europa League UEFA Europa League 26.1 23.5 26.0 —
151 TorreenseUEFA Europa League UEFA Europa League 26.0 21.0 28.3 —
152 Le MansLigue 1 Ligue 1 25.7 26.8 20.7 31.15/5
153 AntwerpBelgian Pro League Belgian Pro League 25.5 24.2 19.3 8.65/5
154 MoreirensePrimeira Liga Primeira Liga 25.4 16.8 26.9 22.95/5
155 SK BeverenBelgian Pro League Belgian Pro League 24.5 17.5 19.7 24.95/5
156 AlanyasporSüper Lig Süper Lig 23.9 18.2 24.0 48.65/5
157 GO Ahead EaglesEredivisie Eredivisie 23.6 28.5 16.5 14.45/5
158 KV MechelenBelgian Pro League Belgian Pro League 23.4 18.3 22.8 20.35/5
159 SamsunsporSüper Lig Süper Lig 23.0 15.3 18.0 4.25/5
160 KasimpasaSüper Lig Süper Lig 22.9 20.6 32.2 41.85/5
161 CambuurEredivisie Eredivisie 22.5 22.2 22.5 51.15/5
162 RizesporSüper Lig Süper Lig 22.0 21.7 35.4 17.45/5
163 EstorilPrimeira Liga Primeira Liga 21.7 21.4 29.3 9.95/5
164 KocaelisporSüper Lig Süper Lig 21.7 16.4 31.9 32.65/5
165 TelstarEredivisie Eredivisie 21.6 24.1 13.1 11.45/5
166 ExcelsiorEredivisie Eredivisie 21.4 21.0 17.6 11.05/5
167 Cercle BruggeBelgian Pro League Belgian Pro League 21.3 24.3 28.0 6.35/5
168 Fortuna SittardEredivisie Eredivisie 21.1 19.0 18.8 44.85/5
169 Rio AvePrimeira Liga Primeira Liga 20.8 18.3 21.0 17.15/5
170 OFIUEFA Europa League UEFA Europa League 20.6 18.1 24.5 —
171 Slovan BratislavaUEFA Champions League UEFA Champions League 20.4 18.4 21.8 —
172 LE HavreLigue 1 Ligue 1 20.1 19.7 22.0 6.45/5
173 EstrelaPrimeira Liga Primeira Liga 19.5 24.4 27.1 23.95/5
174 AngersLigue 1 Ligue 1 18.8 21.5 11.8 15.95/5
175 KonyasporSüper Lig Süper Lig 18.4 13.0 31.0 23.25/5
176 Sparta RotterdamEredivisie Eredivisie 18.3 31.5 17.3 20.05/5
177 Casa PiaPrimeira Liga Primeira Liga 18.3 12.6 25.3 18.85/5
178 CeljeUEFA Europa League UEFA Europa League 18.3 17.0 19.1 —
179 MonzaSerie A Serie A 18.1 34.3 26.2 43.45/5
180 OH LeuvenBelgian Pro League Belgian Pro League 18.1 16.5 29.7 25.45/5
181 NacionalPrimeira Liga Primeira Liga 17.1 15.1 13.2 4.85/5
182 RAAL La LouvièreBelgian Pro League Belgian Pro League 16.5 15.1 14.5 15.85/5
183 PEC ZwolleEredivisie Eredivisie 16.3 17.3 13.6 14.65/5
184 Gazişehir GaziantepSüper Lig Süper Lig 16.3 14.6 18.2 19.65/5
185 VikingUEFA Champions League UEFA Champions League 15.7 18.2 22.7 —
186 MaritimoPrimeira Liga Primeira Liga 15.5 15.1 19.7 12.15/5
187 VeneziaSerie A Serie A 14.8 21.2 13.6 18.75/5
188 GenclerbirligiSüper Lig Süper Lig 14.8 13.2 16.0 7.35/5
189 ADO Den HaagEredivisie Eredivisie 14.6 15.1 18.1 23.75/5
190 EyüpsporSüper Lig Süper Lig 13.3 8.5 10.1 4.95/5
191 Estac TroyesLigue 1 Ligue 1 11.9 11.5 18.9 6.55/5
192 KortrijkBelgian Pro League Belgian Pro League 11.6 9.7 16.0 13.45/5
193 Willem IIEredivisie Eredivisie 9.8 9.6 8.7 8.35/5
194 Ararat-ArmeniaUEFA Europa League UEFA Europa League 6.7 7.7 8.3 —
Acerca de estas valoraciones

Una fila por club de liga actual seguida. Fuerza L90 propia derivada del Elo; fuerza de liga usa Elo medio y calibración distinta, no directamente comparable. Ataque y defensa combinan Elo con ajustes existentes ante un rival común. Fuerza, ataque, defensa y forma usan escalas fijas LOAD90; mayor = más fuerte.

La forma describe resultados ajustados al rival de hasta 5 terminados con previsiones, todas las competiciones. Recuento real por club. Forma en caché hasta cinco minutos. Valoraciones y forma tienen periodos distintos, no son medias de temporada.

Un guion indica datos no disponibles o insuficientes. Ordena toda la lista filtrada, ausentes al final y empates por identificador. La columna de posición sigue la métrica y filtros.

Explorar la metodología →