Futebol. Nas suas cores.
LOAD THE
JOGO.
Além do resultado. Compreenda porquê. Veja o que se segue.
Análises-chaveAnálise da formaPrevisões IA
Jogos a seguir
Próximos 7 dias · Horários: Europe/London
Probabilidade de vitóriaEmpate 20%
Bournemouth
64%
Leeds
16%
Próximos. Probabilidades do jogo: casa 64%, empate 20%, fora 16%.
Probabilidade de vitóriaEmpate 21%
Manchester City
54%
Brighton
26%
Próximos. Probabilidades do jogo: casa 54%, empate 21%, fora 26%.
Probabilidade de vitóriaEmpate 13%
Bayern München
77%
Borussia Dortmund
10%
Próximos. Probabilidades do jogo: casa 77%, empate 13%, fora 10%.
Probabilidade de vitóriaEmpate 22%
Aston Villa
55%
Fulham
22%
Próximos. Probabilidades do jogo: casa 55%, empate 22%, fora 22%.
Probabilidade de vitóriaEmpate 25%
Liverpool
35%
Arsenal
40%
Próximos. Probabilidades do jogo: casa 35%, empate 25%, fora 40%.
Jogos
Todas as ligas · 56 jogos
Nenhum jogo corresponde aos filtros selecionados.
More
Classificação da liga
Classificação atual e forma das equipas.
Deslize para explorar a tabela →
| # | Clube | Avaliação | J | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 92 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | WWWWL | |
| 2– | 82 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | WWWWW | |
| 3– | 90 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | WLWWW | |
| 4– | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | WDWLD | |
| 5– | 61 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | LWWWW | |
| 6– | 51 | 10 | 5 | 2 | 3 | +0 | 17 | WLDLW | |
| 7– | 47 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | LDLLD | |
| 8▲ | 55 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | DDDLW | |
| 9▼ | 56 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | DWDWD | |
| 10▲ | 67 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | WWLDW | |
| 11▼ | 44 | 10 | 2 | 5 | 3 | +0 | 11 | LDLDL | |
| 12▼ | 45 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | LDLWL | |
| 13▲ | 43 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | LLDLW | |
| 14▼ | 49 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LDDWL | |
| 15▲ | 48 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LWDDW | |
| 16▼ | 54 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | LWDDL | |
| 17▼ | 46 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | LWLDL | |
| 18▼ | 42 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | LLDLL | |
| 19– | 49 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | WLDDL | |
| 20– | 41 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | LLDLD |
Ordenado pela posição atual na liga▲ Sobe · ▼ Desce · – Inalterado · Desde o início da última jornada realizada
- Champions League (League Stage)- Europa League (League Stage)- Europa Conference League (Play-Off)- Relegation to Segunda División
Classificação da liga
Classificação atual e forma das equipas.
Deslize para explorar a tabela →
| # | Clube | Avaliação | J | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 84 | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | WDWWW | |
| 2– | 63 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | DWWWW | |
| 3– | 75 | 8 | 5 | 3 | 0 | +13 | 18 | WDDWD | |
| 4– | 66 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | DWDWW | |
| 5– | 70 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | WLDWW | |
| 6– | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | DWLWD | |
| 7▲ | 67 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | LWDLW | |
| 8▲ | 40 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | LDWWW | |
| 9▼ | 31 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | WWDLL | |
| 10▼ | 64 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | WDWLD | |
| 11– | 58 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | LLWLD | |
| 12– | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | WLLWL | |
| 13▲ | 50 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | LDWLW | |
| 14▼ | 32 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | WLDLL | |
| 15▼ | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | LWLWL | |
| 16▲ | 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLWLW | |
| 17▼ | 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LLLLL | |
| 18– | 38 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | WDLLL | |
| 19– | 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LWLLL | |
| 20– | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | LLLWL |
Ordenado pela posição atual na liga▲ Sobe · ▼ Desce · – Inalterado · Desde o início da última jornada realizada
- Champions League (League Stage)- Europa League (League Stage)- Europa Conference League (Qualification)- Relegation - Serie B
Classificação da liga
Classificação atual e forma das equipas.
Deslize para explorar a tabela →
| # | Clube | Avaliação | J | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | 91 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | WWWWW | |
| 2▲ | 55 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | WLWLW | |
| 3▲ | 54 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | WLWDD | |
| 4▲ | 56 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | DWDLD | |
| 5▼ | 57 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | DWLWL | |
| 6▼ | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | DWLWL | |
| 7▲ | 57 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | DLWWW | |
| 8▲ | 46 | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 | LLWWW | |
| 9▼ | 34 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | DLWWD | |
| 10▲ | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | LWWLW | |
| 11– | 38 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | DWDWD | |
| 12– | 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | WWLWD | |
| 13▼ | 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 | LLWDL | |
| 14▲ | 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DWLLD | |
| 15▲ | 26 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | DWLLD | |
| 16▼ | 43 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | DLLLL | |
| 17– | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | LLLLD | |
| 18– | 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 | DLLLL |
Ordenado pela posição atual na liga▲ Sobe · ▼ Desce · – Inalterado · Desde o início da última jornada realizada
- Champions League (League Stage)- Champions League (3rd Qualif. round)- Europa League (League Stage)- Europa Conference League (Qualification)- Relegation play-offs- Relegation - Ligue 2
Classificação da liga
Classificação atual e forma das equipas.
Deslize para explorar a tabela →
| # | Clube | Avaliação | J | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 79 | 9 | 9 | 0 | 0 | +17 | 27 | WWWWW | |
| 2– | 83 | 9 | 7 | 1 | 1 | +18 | 22 | WWLWW | |
| 3– | 80 | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | WDDWL | |
| 4– | 33 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | WWDWL | |
| 5– | 36 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | DLDWW | |
| 6▲ | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | 17 | WWWWW | |
| 7▼ | 33 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | LDWWL | |
| 8– | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | +0 | 11 | LWWWL | |
| 9– | 54 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | WDLLL | |
| 10▲ | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | LWDLW | |
| 11▲ | 41 | 9 | 2 | 4 | 3 | +3 | 10 | DDWLW | |
| 12▼ | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | WDLLL | |
| 13▲ | 29 | 9 | 2 | 2 | 5 | +0 | 8 | DLDLW | |
| 14▼ | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | LLDLL | |
| 15▲ | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | LLLLW | |
| 16▲ | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | DLWLW | |
| 17▼ | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | LDLWL | |
| 18– | 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 | DLLLL |
Ordenado pela posição atual na liga▲ Sobe · ▼ Desce · – Inalterado · Desde o início da última jornada realizada
- Champions League (Group Stage)- Champions League (3rd Qualif. round)- Europa League (2nd Qualif. round)- Europa Conference League (2nd Qualif. round)- Relegation play-offs- Relegation to Liga Portugal 2
Classificação da liga
Classificação atual e forma das equipas.
Deslize para explorar a tabela →
| # | Clube | Avaliação | J | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 61 | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 | WWWWD | |
| 2▲ | 54 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | WDDWW | |
| 3– | 75 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | WLWLD | |
| 4▲ | 48 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | WWDLW | |
| 5▼ | 45 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | DWLDL | |
| 6– | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | +0 | 18 | LWDDW | |
| 7▲ | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | DWLWW | |
| 8▼ | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | DWWLD | |
| 9– | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | +0 | 14 | DDDLW | |
| 10▲ | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WDWDW | |
| 11– | 33 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | WLWWD | |
| 12– | 35 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | LDDDD | |
| 13▼ | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | LDLLL | |
| 14▼ | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LLDWL | |
| 15– | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | LLLWD | |
| 16– | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | DLDLL | |
| 17– | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | LDDWL | |
| 18– | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 | LLLLL |
Ordenado pela posição atual na liga▲ Sobe · ▼ Desce · – Inalterado · Desde o início da última jornada realizada
- Qualification for the Champions League group stage- Qualification for the Champions League third qualifying round-Qualification for the Europa League second qualifying round- Qualification for European competition play-offs- Qualification for Relegation play-offs- Relegation to Eerste Divisie
Classificação da liga
Classificação atual e forma das equipas.
Deslize para explorar a tabela →
| # | Clube | Avaliação | J | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 67 | 9 | 7 | 1 | 1 | +7 | 22 | WLWWW | |
| 2– | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | WWDWW | |
| 3▲ | 48 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | LWWWW | |
| 4▲ | 51 | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 | 18 | WLWLW | |
| 5▼ | 62 | 9 | 5 | 1 | 3 | +15 | 16 | DWWWL | |
| 6▲ | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 | WDLWW | |
| 7▲ | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | LWLLW | |
| 8▲ | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 14 | LWDWW | |
| 9▼ | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | WLWWL | |
| 10▲ | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | DDWWW | |
| 11▼ | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | DWDLL | |
| 12▼ | 35 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LWDWL | |
| 13▼ | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | WDLLL | |
| 14▲ | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | WDDLW | |
| 15▼ | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | DLLLL | |
| 16▼ | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | LLDLL | |
| 17– | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | LLLLL | |
| 18– | 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | -21 | 3 | LLLLL |
Ordenado pela posição atual na liga▲ Sobe · ▼ Desce · – Inalterado · Desde o início da última jornada realizada
- Qualification for the Champions League league phase- Qualification for the Champions League second qualifying round- Qualification for the Europa League second qualifying round- Qualification for the Conference League second qualifying round- Relegation to 2025–26 TFF First League
Análises-chave
Destaques descritivos automáticos dos clubes atualmente acompanhados. Cada métrica é ordenada no seu tipo; os tipos alternam para variar a seleção. Até seis cartões, normalmente um por clube e no máximo dois se a seleção for pequena.Resultados requerem cinco terminados conhecidos. Usam dez últimos de todas as competições ou oito fora. Futuros, especiais e inválidos excluídos. Ausentes podem interromper séries reais; séries referem registados. 10+ = pelo menos dez no período.
Barras do antigo ao recente. Altura = golos marcados, ou sofridos em cartões defensivos, na escala 0–6. Seis ou mais usa máximo; zero mantém marcador. Turquesa vitória, âmbar empate, vermelho derrota. Em eventos e séries, sólidas marcam evento e atenuadas ausência. Passe o cursor para data, resultado e evento. Cartões xG e pontos comparam duas entradas, não histórico inventado.
Diferença xG de médias observadas; denominadores podem variar, tamanho não é cobertura. Pontos menos xPts usa mesmos jogos e previsões que Força dos clubes, reconstruções identificadas incluídas.
Defesa
Ver todas as análises-
Análise
Arsenal
6
Jogos sem sofrer
Últimos 10 jogos registados · todas as competições
Golos marcados · Cores V/E/D
Linha contínua = Baliza inviolada -
Alerta
Barcelona
1.5
Golos sofridos por jogo
Últimos 10 jogos registados · todas as competições
Golos sofridos · Cores V/E/D
-
Alerta
Real Madrid
1.7
Golos sofridos fora por jogo
Últimos 6 jogos fora registados
Golos sofridos · Cores V/E/D
-
Análise
Atletico Madrid
0.8
Golos sofridos por jogo
Últimos 10 jogos registados · todas as competições
Golos sofridos · Cores V/E/D
-
Análise
Chelsea
−0,32
Diferença de xG por jogo
Desempenho subjacente · 10 jogos de período
O xG médio sofrido supera o xG médio criado nos dados disponíveis; a cobertura pode diferir.
xG a favor1.20xG sofridos1.52
-
Série
Bournemouth
4
Jogos consecutivos sem sofrer
Últimos 10 jogos registados · todas as competições
Golos marcados · Cores V/E/D
Linha contínua = Jogos consecutivos sem sofrer
A visão completa, com dados por detrás de cada sinal.Explorar análises →