Futebol / Estatísticas de jogadores
Explorar competições →
Jogadores.
Os números por detrás dos nomes. Explore cada atuação registada.
Premier League jogadores
2026-2027 · Totais da época e avaliação média
446 jogadores
Repor filtrosDeslize para explorar estatísticas →
| # | Jogador | Clube | Pos | Jogos | Golos | Assistências | G+A | Passes-chave | Cartões | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2 | AVA | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
| 3 | AVA | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||
| 4 | AVA | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
| 5 | MED | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | |||
| 6 | AVA | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | |||
| 7 | MED | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
| 8 | MED | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | |||
| 9 | AVA | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| 10 | AVA | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||
| 11 | MED | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| 12 | MED | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| 13 | MED | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | |||
| 14 | MED | 7 | 3 | 4 | 7 | 19 | 3 | |||
| 15 | AVA | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
| 16 | AVA | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| 17 | AVA | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 18 | AVA | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
| 19 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | |||
| 20 | DEF | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
| 21 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| 22 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||
| 23 | MED | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 24 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 25 | MED | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 26 | AVA | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 27 | AVA | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | |||
| 28 | AVA | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
| 29 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
| 30 | AVA | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||
| 31 | DEF | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 32 | AVA | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
| 33 | MED | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | |||
| 34 | MED | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | |||
| 35 | MED | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 36 | MED | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||
| 37 | AVA | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| 38 | DEF | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | |||
| 39 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 40 | AVA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 41 | MED | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 42 | AVA | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| 43 | AVA | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | |||
| 44 | MED | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 45 | AVA | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 46 | AVA | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |||
| 47 | DEF | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 48 | MED | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||
| 49 | MED | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 50 | DEF | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Sobre estas estatísticas
Um jogador por liga-época. Transferências na competição combinadas; todos os clubes listados. Apps = jogos; G+A = golos + assistências. Cartões incluem amarelos, segundos e vermelhos. Passes-chave são totais se registados.
Avaliação média · mínimo 3 jogos. Não é a escala de força L90. Média da fonte a uma decimal. Traço: indisponível ou abaixo do mínimo de jogos; zero é total registado. Só regulares terminados com resultado e início não futuro.
Fonte atualizada: