+0.7 é forma atual. Examina golos e qualidade de ocasiões xG recentes. Se ataque/defesa superam Elo, força sobe na previsão; se abaixo, desce. 15.7+0.7
Ainda faltam dados da liga deste clube.
Análises-chave
Destaques descritivos automáticos para Dundee Utd. Cada métrica é ordenada no seu tipo; os tipos alternam para variar a seleção. Até seis sinais distintos por categoria para este clube.Resultados requerem cinco terminados conhecidos. Usam dez últimos de todas as competições ou oito fora. Futuros, especiais e inválidos excluídos. Ausentes podem interromper séries reais; séries referem registados. 10+ = pelo menos dez no período.
Barras do antigo ao recente. Altura = golos marcados, ou sofridos em cartões defensivos, na escala 0–6. Seis ou mais usa máximo; zero mantém marcador. Turquesa vitória, âmbar empate, vermelho derrota. Em eventos e séries, sólidas marcam evento e atenuadas ausência. Passe o cursor para data, resultado e evento. Cartões xG e pontos comparam duas entradas, não histórico inventado.
Diferença xG de médias observadas; denominadores podem variar, tamanho não é cobertura. Pontos menos xPts usa mesmos jogos e previsões que Força dos clubes, reconstruções identificadas incluídas.
Destaques
Ainda faltam dados nesta categoria.
Ataque
Ainda faltam dados nesta categoria.
Defesa
Ainda faltam dados nesta categoria.
Séries
Ainda faltam dados nesta categoria.
Época
Posição na liga e resultados da época.
Resumo
Métricas esperadas · 0 de 0 jogos cobertos
Totais abrangem todas as competições e fases. Posições e pontos referem-se a cada tabela.
Classificação da competição
Sem tabela conjunta entre competições. Consulte cada uma separadamente.
Ainda sem época de liga acompanhada para este clube.
Plantel 27 jogadores · esta época, todas as competições
| Jogador | Idade | Jogos | Mín | G | A | Avaliação | Papel no modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||
| 28 | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | 6.73 | starter | |
| 25 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Defesas | |||||||
| 22 | 7 (7) | 630 | 1 | 0 | 7.40 | core | |
| 27 | 7 (7) | 602 | 0 | 0 | 6.96 | rotation | |
| 22 | 6 (6) | 540 | 0 | 0 | 6.77 | starter | |
| 26 | 3 (3) | 240 | 0 | 0 | 6.93 | — | |
| 22 | 3 (2) | 206 | 1 | 0 | 6.87 | rotation | |
| 24 | 1 (0) | 28 | 0 | 0 | 6.60 | rotation | |
| 21 | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 6.30 | rotation | |
| 25 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | starter | |
| Médios | |||||||
| 24 | 6 (5) | 520 | 0 | 0 | 7.15 | starter | |
| 25 | 6 (5) | 441 | 1 | 1 | 7.23 | core | |
| 29 | 7 (4) | 364 | 0 | 0 | 6.90 | rotation | |
| 21 | 4 (4) | 316 | 1 | 0 | 6.23 | starter | |
| 29 | 5 (4) | 218 | 0 | 2 | 6.90 | rotation | |
| 24 | 2 (2) | 147 | 1 | 0 | 7.35 | starter | |
| 27 | 6 (0) | 130 | 0 | 0 | 6.47 | rotation | |
| 23 | 2 (1) | 116 | 0 | 0 | 6.90 | rotation | |
| — | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Avançados | |||||||
| 24 | 7 (4) | 429 | 2 | 2 | 7.21 | core | |
| 20 | 7 (5) | 390 | 0 | 1 | 6.57 | rotation | |
| 24 | 6 (4) | 351 | 1 | 0 | 6.38 | starter | |
| 27 | 7 (2) | 261 | 1 | 0 | 6.44 | rotation | |
| 19 | 5 (3) | 184 | 0 | 1 | 6.66 | rotation | |
| 24 | 4 (2) | 176 | 0 | 1 | 6.55 | rotation | |
| — | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
Estatísticas desta época, todas as competições. Papel é peso atribuído na disponibilidade antes de a deslocação a Celtic: núcleo, titular, rotação ou complemento, de várias épocas de minutos e avaliações.
Desempenho
Força, forma recente e estilo.
Ainda faltam dados para descrever o desempenho.