Futebol / Força dos clubes

Classificações de força.

Compare a força por detrás do emblema.

Explorar competições →

Todas as competições

Médias observadas do estilo · Até 10 jogos · Todas as competições · Mínimo 3

ESTATÍSTICAS OBSERVADAS

194 clubes · Ordenado por xG a favor ↓

Repor filtros

Deslize para explorar avaliações →

Todas as competições. xG e estilo. Ordenado por xG a favor, descending. Médias observadas do estilo · Até 10 jogos · Todas as competições · Mínimo 3
#ClubeCompetição xG a favor/ jogo xG sofridos/ jogo Diferença de xG/ jogo Posse de bola% Remates à baliza/ jogo Períodojogos
1 BarcelonaLa Liga · UEFA Champions League La LigaUEFA Champions League 3.55 0.95 +2.60 72.0% 8.90 10/10
2 Bayern MünchenBundesliga · UEFA Champions League BundesligaUEFA Champions League 3.27 1.12 +2.15 68.3% 9.80 10/10
3 InterSerie A · UEFA Champions League Serie AUEFA Champions League 2.73 1.36 +1.37 61.0% 7.20 10/10
4 Club Brugge KVBelgian Pro League · UEFA Champions League Belgian Pro LeagueUEFA Champions League 2.61 1.74 +0.87 62.2% 5.80 10/10
5 FenerbahceSüper Lig · UEFA Champions League Süper LigUEFA Champions League 2.57 1.34 +1.23 48.9% 6.56 10/10
6 CelticUEFA Europa League UEFA Europa League 2.44 1.32 +1.12 55.7% 7.70 10/10
7 FeyenoordEredivisie · UEFA Champions League EredivisieUEFA Champions League 2.42 1.09 +1.33 50.1% 7.50 10/10
8 Paris Saint GermainLigue 1 · UEFA Champions League Ligue 1UEFA Champions League 2.37 1.28 +1.09 66.9% 7.80 10/10
9 Bayer LeverkusenBundesliga · UEFA Europa League BundesligaUEFA Europa League 2.35 1.25 +1.10 57.5% 6.60 10/10
10 Real MadridLa Liga · UEFA Champions League La LigaUEFA Champions League 2.32 1.06 +1.26 49.7% 7.30 10/10
11 PSV EindhovenEredivisie · UEFA Champions League EredivisieUEFA Champions League 2.27 1.11 +1.16 58.2% 6.50 10/10
12 LensLigue 1 · UEFA Champions League Ligue 1UEFA Champions League 2.25 1.45 +0.80 52.2% 6.00 10/10
13 FSV Mainz 05Bundesliga Bundesliga 2.21 1.59 +0.62 48.3% 6.20 10/10
14 AZ AlkmaarEredivisie · UEFA Europa League EredivisieUEFA Europa League 2.20 1.40 +0.80 59.4% 6.30 10/10
15 AS RomaSerie A · UEFA Champions League Serie AUEFA Champions League 2.19 1.11 +1.08 56.9% 5.90 10/10
16 Manchester CityPremier League · UEFA Champions League Premier LeagueUEFA Champions League 2.16 1.39 +0.77 62.2% 5.90 10/10
17 GenkBelgian Pro League Belgian Pro League 2.14 0.87 +1.27 54.0% 5.80 10/10
18 RennesLigue 1 · UEFA Europa League Ligue 1UEFA Europa League 2.12 1.91 +0.21 54.3% 6.30 10/10
19 VillarrealLa Liga · UEFA Champions League La LigaUEFA Champions League 2.12 1.30 +0.82 58.5% 6.00 10/10
20 BesiktasSüper Lig · UEFA Europa League Süper LigUEFA Europa League 2.06 1.27 +0.79 59.1% 6.25 10/10
21 Sparta RotterdamEredivisie Eredivisie 2.05 1.71 +0.34 46.0% 6.25 10/10
22 AjaxEredivisie Eredivisie 2.03 0.96 +1.07 61.6% 7.80 10/10
23 BenficaPrimeira Liga · UEFA Europa League Primeira LigaUEFA Europa League 2.03 0.77 +1.26 60.3% 5.88 10/10
24 FC AugsburgBundesliga Bundesliga 2.02 2.25 -0.23 41.0% 6.30 10/10
25 Stade Brestois 29Ligue 1 Ligue 1 2.02 1.29 +0.73 45.8% 5.30 10/10
26 BrightonPremier League Premier League 2.01 1.27 +0.74 60.8% 5.80 10/10
27 St. TruidenBelgian Pro League Belgian Pro League 2.01 1.75 +0.26 55.8% 5.14 10/10
28 AC MilanSerie A · UEFA Europa League Serie AUEFA Europa League 1.97 1.27 +0.70 57.4% 5.00 10/10
29 GalatasaraySüper Lig · UEFA Champions League Süper LigUEFA Champions League 1.97 1.22 +0.75 57.3% 6.50 10/10
30 NEC NijmegenEredivisie · UEFA Europa League EredivisieUEFA Europa League 1.94 1.39 +0.55 52.4% 3.80 10/10
31 RB LeipzigBundesliga · UEFA Champions League BundesligaUEFA Champions League 1.92 1.57 +0.35 54.0% 5.90 10/10
32 VfB StuttgartBundesliga · UEFA Champions League BundesligaUEFA Champions League 1.91 2.00 -0.09 54.5% 6.20 10/10
33 LiverpoolPremier League · UEFA Champions League Premier LeagueUEFA Champions League 1.89 1.29 +0.60 55.9% 5.70 10/10
34 ComoSerie A · UEFA Champions League Serie AUEFA Champions League 1.88 1.41 +0.47 60.0% 6.50 10/10
35 Borussia DortmundBundesliga · UEFA Champions League BundesligaUEFA Champions League 1.85 0.96 +0.89 53.9% 5.70 10/10
36 CharleroiBelgian Pro League Belgian Pro League 1.84 0.71 +1.13 57.6% 5.70 10/10
37 AmedSüper Lig Süper Lig 1.84 0.75 +1.09 47.1% 4.75 8/10
38 MarseilleLigue 1 · UEFA Europa League Ligue 1UEFA Europa League 1.83 1.33 +0.50 54.9% 5.40 10/10
39 BournemouthPremier League · UEFA Europa League Premier LeagueUEFA Europa League 1.82 1.15 +0.67 52.6% 5.10 10/10
40 NapoliSerie A · UEFA Champions League Serie AUEFA Champions League 1.81 0.79 +1.02 52.8% 5.00 10/10
41 AEK Athens FCUEFA Champions League UEFA Champions League 1.77 1.16 +0.61 51.1% 5.30 10/10
42 GoztepeSüper Lig Süper Lig 1.77 1.50 +0.27 40.3% 5.50 10/10
43 Paris FCLigue 1 Ligue 1 1.77 1.15 +0.62 50.1% 5.10 10/10
44 FC PortoPrimeira Liga · UEFA Champions League Primeira LigaUEFA Champions League 1.75 1.13 +0.62 51.8% 6.33 10/10
45 Istanbul BasaksehirSüper Lig Süper Lig 1.75 1.18 +0.57 50.1% 4.67 10/10
46 Lask LinzUEFA Champions League UEFA Champions League 1.72 1.33 +0.39 42.7% 5.50 10/10
47 Sporting CPPrimeira Liga · UEFA Champions League Primeira LigaUEFA Champions League 1.71 1.04 +0.67 55.4% 5.40 10/10
48 Real BetisLa Liga · UEFA Champions League La LigaUEFA Champions League 1.71 1.79 -0.08 52.4% 6.20 10/10
49 Atletico MadridLa Liga · UEFA Champions League La LigaUEFA Champions League 1.70 1.13 +0.57 59.9% 5.90 10/10
50 SunderlandPremier League · UEFA Europa League Premier LeagueUEFA Europa League 1.66 1.67 -0.01 48.9% 4.78 10/10
51 TelstarEredivisie Eredivisie 1.65 2.16 -0.51 45.5% 3.00 10/10
52 TwenteEredivisie Eredivisie 1.63 0.74 +0.89 58.3% 7.00 10/10
53 Cercle BruggeBelgian Pro League Belgian Pro League 1.63 1.62 +0.01 45.9% 4.20 10/10
54 GroningenEredivisie Eredivisie 1.62 2.15 -0.53 49.3% 5.30 10/10
55 FulhamPremier League Premier League 1.61 1.30 +0.31 57.3% 5.11 10/10
56 1.FC KölnBundesliga Bundesliga 1.61 1.70 -0.09 47.4% 5.30 10/10
57 Eintracht FrankfurtBundesliga Bundesliga 1.60 1.75 -0.15 53.2% 5.80 10/10
58 TrabzonsporSüper Lig Süper Lig 1.58 1.46 +0.12 52.1% 6.63 10/10
59 Standard LiegeBelgian Pro League Belgian Pro League 1.58 1.67 -0.09 49.7% 4.80 10/10
60 SassuoloSerie A Serie A 1.57 1.37 +0.20 51.0% 5.80 10/10
61 Manchester UnitedPremier League · UEFA Champions League Premier LeagueUEFA Champions League 1.56 1.30 +0.26 53.1% 5.50 10/10
62 ArsenalPremier League · UEFA Champions League Premier LeagueUEFA Champions League 1.56 0.85 +0.71 57.1% 4.60 10/10
63 BrentfordPremier League Premier League 1.56 1.74 -0.18 45.2% 3.60 10/10
64 IpswichPremier League Premier League 1.56 1.71 -0.15 45.7% 4.90 10/10
65 Nottingham ForestPremier League Premier League 1.56 1.53 +0.03 46.2% 4.00 10/10
66 1899 HoffenheimBundesliga · UEFA Europa League BundesligaUEFA Europa League 1.56 1.52 +0.04 59.1% 4.70 10/10
67 MonzaSerie A Serie A 1.56 1.37 +0.19 46.3% 4.90 10/10
68 Olympiakos PiraeusUEFA Europa League UEFA Europa League 1.56 0.38 +1.18 59.0% 5.10 10/10
69 JagielloniaUEFA Europa League UEFA Europa League 1.55 1.78 -0.23 46.9% 6.83 10/10
70 GO Ahead EaglesEredivisie Eredivisie 1.54 2.25 -0.71 54.9% 5.70 10/10
71 Crystal PalacePremier League · UEFA Europa League Premier LeagueUEFA Europa League 1.52 1.86 -0.34 44.8% 3.90 10/10
72 Aston VillaPremier League · UEFA Champions League Premier LeagueUEFA Champions League 1.52 1.66 -0.14 46.1% 5.88 10/10
73 SC FreiburgBundesliga Bundesliga 1.52 1.17 +0.35 52.7% 5.00 10/10
74 AngersLigue 1 Ligue 1 1.52 1.96 -0.44 46.2% 3.00 10/10
75 JuventusSerie A · UEFA Europa League Serie AUEFA Europa League 1.50 0.61 +0.89 56.6% 5.80 10/10
76 Le MansLigue 1 Ligue 1 1.50 2.89 -1.39 44.6% 3.86 7/10
77 AuxerreLigue 1 Ligue 1 1.47 2.10 -0.63 45.3% 5.40 10/10
78 ExcelsiorEredivisie Eredivisie 1.47 1.89 -0.42 43.0% 3.80 10/10
79 Racing SantanderLa Liga La Liga 1.47 2.17 -0.70 49.5% 4.80 10/10
80 Athletic ClubLa Liga La Liga 1.46 1.13 +0.33 48.9% 5.11 10/10
81 SV ElversbergBundesliga Bundesliga 1.46 1.63 -0.17 48.0% 4.20 10/10
82 Omonia NicosiaUEFA Europa League UEFA Europa League 1.43 0.93 +0.50 45.7% 5.25 10/10
83 LevanteLa Liga La Liga 1.43 1.79 -0.36 41.5% 4.89 10/10
84 OsasunaLa Liga La Liga 1.42 1.31 +0.11 45.7% 4.40 10/10
85 Bodo/GlimtUEFA Champions League UEFA Champions League 1.42 1.62 -0.20 47.1% 5.22 10/10
86 GentBelgian Pro League Belgian Pro League 1.42 1.07 +0.35 45.6% 4.40 10/10
87 FrosinoneSerie A Serie A 1.41 2.20 -0.79 42.5% 5.50 10/10
88 Union St. GilloiseBelgian Pro League · UEFA Europa League Belgian Pro LeagueUEFA Europa League 1.40 0.96 +0.44 50.6% 7.00 10/10
89 ToulouseLigue 1 Ligue 1 1.39 1.06 +0.33 48.0% 4.50 10/10
90 GuimaraesPrimeira Liga Primeira Liga 1.39 1.07 +0.32 56.5% 4.22 10/10
91 UtrechtEredivisie Eredivisie 1.38 1.65 -0.27 43.1% 4.50 10/10
92 RizesporSüper Lig Süper Lig 1.36 1.03 +0.33 54.0% 4.70 10/10
93 TorinoSerie A Serie A 1.35 1.52 -0.17 50.1% 3.30 10/10
94 Red Bull SalzburgUEFA Europa League UEFA Europa League 1.35 1.64 -0.29 58.4% 4.17 10/10
95 Zulte WaregemBelgian Pro League Belgian Pro League 1.34 1.29 +0.05 44.9% 4.60 10/10
96 VeneziaSerie A Serie A 1.33 2.08 -0.75 51.3% 4.10 10/10
97 LecceSerie A Serie A 1.32 1.81 -0.49 37.4% 4.50 10/10
98 LyonLigue 1 · UEFA Europa League Ligue 1UEFA Europa League 1.32 1.57 -0.25 51.5% 5.89 10/10
99 FC Schalke 04Bundesliga Bundesliga 1.32 1.50 -0.18 45.1% 3.90 10/10
100 Werder BremenBundesliga Bundesliga 1.31 1.81 -0.50 46.4% 5.30 10/10

Tamanho não é cobertura xG. Perfis antes do próximo/último jogo; datas e contagens por métrica indisponíveis. Diferença resta médias com possível cobertura distinta.

Sobre estas estatísticas

Os perfis de estilo existentes usam até 10 jogos de todas as competições antes do próximo ou último jogo de liga. Pelo menos 3 jogos necessários no perfil. xG a favor, contra e remates à baliza são médias observadas; posse é percentagem. Mais posse não implica mais força. Descritivo sem ajuste ao adversário.

Métricas podem usar observações distintas. Tamanho do período não é cobertura por métrica. Diferença xG resta médias disponíveis, não média jogo a jogo com cobertura comum. Ausentes não substituídos por zero; datas e contagens exatas indisponíveis.

Traço indica indisponível ou insuficiente. Ordena toda a lista filtrada, ausentes no fim e empates por identificador. Posição segue métrica e filtros.

Explorar a metodologia →