Прем’єр-ліга
Англія| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
21 |
| 2– |
|
21 |
| 3– |
|
16 |
| 4▲ |
|
15 |
| 5▼ |
|
13 |
Футбол. У ваших кольорах.
Більше, ніж рахунок. Зрозумійте причини. Дізнайтеся, що далі.
Усі ліги · 47 матчі
За вибраними фільтрами матчів не знайдено.
Поточна турнірна таблиця та форма команди.
Проведіть пальцем, щоб переглянути таблицю чемпіонату →
| # | Клуб | Оцінка | П | В | D | Л | GD | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 92 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | WWWWL | |
| 2– | 82 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | WWWWW | |
| 3– | 90 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | WLWWW | |
| 4– | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | WDWLD | |
| 5– | 61 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | LWWWW | |
| 6– | 50 | 10 | 5 | 2 | 3 | +0 | 17 | WLDLW | |
| 7– | 47 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | LDLLD | |
| 8▲ | 55 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | DDDLW | |
| 9▼ | 56 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | DWDWD | |
| 10▲ | 67 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | WWLDW | |
| 11▼ | 44 | 10 | 2 | 5 | 3 | +0 | 11 | LDLDL | |
| 12▼ | 46 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | LDLWL | |
| 13▲ | 43 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | LLDLW | |
| 14▼ | 49 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LDDWL | |
| 15▲ | 48 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LWDDW | |
| 16▼ | 54 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | LWDDL | |
| 17▼ | 46 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | LWLDL | |
| 18▼ | 42 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | LLDLL | |
| 19– | 49 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | WLDDL | |
| 20– | 41 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | LLDLD |
Поточна турнірна таблиця та форма команди.
Проведіть пальцем, щоб переглянути таблицю чемпіонату →
| # | Клуб | Оцінка | П | В | D | Л | GD | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 84 | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | WDWWW | |
| 2– | 63 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | DWWWW | |
| 3– | 75 | 8 | 5 | 3 | 0 | +13 | 18 | WDDWD | |
| 4– | 66 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | DWDWW | |
| 5– | 70 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | WLDWW | |
| 6– | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | DWLWD | |
| 7▲ | 67 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | LWDLW | |
| 8▲ | 40 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | LDWWW | |
| 9▼ | 31 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | WWDLL | |
| 10▼ | 64 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | WDWLD | |
| 11– | 58 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | LLWLD | |
| 12– | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | WLLWL | |
| 13▲ | 50 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | LDWLW | |
| 14▼ | 32 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | WLDLL | |
| 15▼ | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | LWLWL | |
| 16▲ | 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | DLWLW | |
| 17▼ | 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LLLLL | |
| 18– | 38 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | WDLLL | |
| 19– | 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LWLLL | |
| 20– | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | LLLWL |
Поточна турнірна таблиця та форма команди.
Проведіть пальцем, щоб переглянути таблицю чемпіонату →
| # | Клуб | Оцінка | П | В | D | Л | GD | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 79 | 9 | 9 | 0 | 0 | +17 | 27 | WWWWW | |
| 2– | 83 | 9 | 7 | 1 | 1 | +18 | 22 | WWLWW | |
| 3– | 80 | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | WDDWL | |
| 4– | 33 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 | WWDWL | |
| 5– | 36 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | DLDWW | |
| 6▲ | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | 17 | WWWWW | |
| 7▼ | 33 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | LDWWL | |
| 8– | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | +0 | 11 | LWWWL | |
| 9– | 54 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | WDLLL | |
| 10▲ | 28 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | LWDLW | |
| 11▲ | 41 | 9 | 2 | 4 | 3 | +3 | 10 | DDWLW | |
| 12▼ | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | WDLLL | |
| 13▲ | 29 | 9 | 2 | 2 | 5 | +0 | 8 | DLDLW | |
| 14▼ | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | LLDLL | |
| 15▲ | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | LLLLW | |
| 16▲ | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | DLWLW | |
| 17▼ | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | LDLWL | |
| 18– | 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 | DLLLL |
Поточна турнірна таблиця та форма команди.
Проведіть пальцем, щоб переглянути таблицю чемпіонату →
| # | Клуб | Оцінка | П | В | D | Л | GD | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 61 | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 | WWWWD | |
| 2▲ | 54 | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | WDDWW | |
| 3– | 75 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | WLWLD | |
| 4▲ | 48 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | WWDLW | |
| 5▼ | 45 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | DWLDL | |
| 6– | 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | +0 | 18 | LWDDW | |
| 7▲ | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | DWLWW | |
| 8▼ | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | DWWLD | |
| 9– | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | +0 | 14 | DDDLW | |
| 10▲ | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WDWDW | |
| 11– | 33 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | WLWWD | |
| 12– | 35 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | LDDDD | |
| 13▼ | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | LDLLL | |
| 14▼ | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LLDWL | |
| 15– | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | LLLWD | |
| 16– | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | DLDLL | |
| 17– | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | LDDWL | |
| 18– | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 | LLLLL |
Поточна турнірна таблиця та форма команди.
Проведіть пальцем, щоб переглянути таблицю чемпіонату →
| # | Клуб | Оцінка | П | В | D | Л | GD | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 67 | 9 | 7 | 1 | 1 | +7 | 22 | WLWWW | |
| 2– | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | WWDWW | |
| 3▲ | 48 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | LWWWW | |
| 4▲ | 51 | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 | 18 | WLWLW | |
| 5▼ | 62 | 9 | 5 | 1 | 3 | +15 | 16 | DWWWL | |
| 6▲ | 24 | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 | WDLWW | |
| 7▲ | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | LWLLW | |
| 8▲ | 28 | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 14 | LWDWW | |
| 9▼ | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | WLWWL | |
| 10▲ | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | DDWWW | |
| 11▼ | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | DWDLL | |
| 12▼ | 35 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LWDWL | |
| 13▼ | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | WDLLL | |
| 14▲ | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | WDDLW | |
| 15▼ | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | DLLLL | |
| 16▼ | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | LLDLL | |
| 17– | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | LLLLL | |
| 18– | 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | -21 | 3 | LLLLL |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
21 |
| 2– |
|
21 |
| 3– |
|
16 |
| 4▲ |
|
15 |
| 5▼ |
|
13 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
9 |
| 2– |
|
9 |
| 3▲ |
|
9 |
| 4▲ |
|
9 |
| 5▲ |
|
9 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
27 |
| 2– |
|
25 |
| 3– |
|
24 |
| 4– |
|
20 |
| 5– |
|
19 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
17 |
| 2– |
|
17 |
| 3– |
|
13 |
| 4– |
|
13 |
| 5▲ |
|
12 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1▲ |
|
9 |
| 2– |
|
9 |
| 3▲ |
|
9 |
| 4▲ |
|
9 |
| 5▲ |
|
9 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
22 |
| 2– |
|
22 |
| 3– |
|
18 |
| 4– |
|
18 |
| 5– |
|
17 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1▲ |
|
17 |
| 2▲ |
|
16 |
| 3▲ |
|
15 |
| 4▲ |
|
15 |
| 5▼ |
|
14 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
27 |
| 2– |
|
22 |
| 3– |
|
18 |
| 4– |
|
18 |
| 5– |
|
17 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
25 |
| 2– |
|
24 |
| 3▲ |
|
23 |
| 4▼ |
|
21 |
| 5– |
|
16 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
24 |
| 2▲ |
|
21 |
| 3– |
|
20 |
| 4▲ |
|
20 |
| 5▼ |
|
20 |
| Позиція | Клуб | Очки |
|---|---|---|
| 1– |
|
22 |
| 2– |
|
20 |
| 3▲ |
|
19 |
| 4▲ |
|
18 |
| 5▼ |
|
16 |