Гравці.
Цифри за іменами. Досліджуйте кожен записаний виступ.
Прем’єр-ліга гравців
2026-2027 · Підсумки сезону та середній рейтинг
446 гравців
Скинути фільтриГортайте, щоб переглянути всю статистику →
| # | Гравець | Клуб | поз | Виходи | Голи | Гольові передачі | G+A | Ключові передачі | Картки | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWD | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2 | FWD | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
| 3 | FWD | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||
| 4 | FWD | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
| 5 | MID | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | |||
| 6 | FWD | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | |||
| 7 | MID | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
| 8 | MID | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | |||
| 9 | FWD | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| 10 | FWD | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||
| 11 | MID | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| 12 | MID | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| 13 | MID | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | |||
| 14 | MID | 7 | 3 | 4 | 7 | 19 | 3 | |||
| 15 | FWD | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
| 16 | FWD | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| 17 | FWD | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 18 | FWD | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
| 19 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | |||
| 20 | DEF | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
| 21 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| 22 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||
| 23 | MID | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 24 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 25 | MID | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 26 | FWD | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 27 | FWD | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | |||
| 28 | FWD | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
| 29 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
| 30 | FWD | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||
| 31 | DEF | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 32 | FWD | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
| 33 | MID | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | |||
| 34 | MID | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | |||
| 35 | MID | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 36 | MID | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||
| 37 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| 38 | DEF | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | |||
| 39 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 40 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 41 | MID | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 42 | FWD | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| 43 | FWD | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | |||
| 44 | MID | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 45 | FWD | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 46 | FWD | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |||
| 47 | DEF | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 48 | MID | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||
| 49 | MID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 50 | DEF | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Про цю статистику
Один гравець на сезон ліги. Трансфери в межах цього змагання об'єднано; наведено всі записані клуби. Apps = виходи на поле; G+A = голи + гольові передачі. Картки включають жовті, другі жовті й червоні. Ключові передачі — підсумки сезону, якщо вони записані.
Середня оцінка · мінімум 3 виходів на поле. Це не шкала сили L90. Для рейтингів використовується зареєстроване середнє значення джерела з точністю до одного знака після коми. Прочерк означає, що недоступний або нижче порогу появи рейтингу; нуль є записаним підсумком. Включаються лише регулярні завершені матчі з відомими результатами та початком матчу не пізніше ніж зараз.
Джерело оновлено: