Футбол / Сила клубу

Рейтинги сили.

Порівняйте силу за значком.

Переглянути змагання →

Усі змагання

Спостерігається Середні показники стилю гри · До 10 матчів · Усі змагання · Мінімум 3 матчі

СПОСТЕРЕЖЕНА СТАТИСТИКА

194 клуби · Упорядковано за xG для ↓

Скинути фільтри

Гортайте, щоб переглянути всі рейтинги →

Усі змагання. xG & стиль. Упорядковано за xG для, descending. Спостерігається Середні показники стилю гри · До 10 матчів · Усі змагання · Мінімум 3 матчі
#КлубЗмагання xG для/ матч xG проти/ матч Різниця xG/ матч Володіння м'ячем% Удари у площину/ матч Вікноматчі
1 БарселонаЛа Ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Ла ЛігаЛіга чемпіонів УЄФА 3.55 0.95 +2.60 72.0% 8.90 10/10
2 БаваріяБундесліга · Ліга чемпіонів УЄФА БундеслігаЛіга чемпіонів УЄФА 3.27 1.12 +2.15 68.3% 9.80 10/10
3 ІнтерСерія А · Ліга чемпіонів УЄФА Серія АЛіга чемпіонів УЄФА 2.73 1.36 +1.37 61.0% 7.20 10/10
4 БрюггеБельгійська Про-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Бельгійська Про-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 2.61 1.74 +0.87 62.2% 5.80 10/10
5 ФенербахчеСуперліга · Ліга чемпіонів УЄФА СуперлігаЛіга чемпіонів УЄФА 2.57 1.34 +1.23 48.9% 6.56 10/10
6 СелтікЛіга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 2.44 1.32 +1.12 55.7% 7.70 10/10
7 ФеєнордЕредивізі · Ліга чемпіонів УЄФА ЕредивізіЛіга чемпіонів УЄФА 2.42 1.09 +1.33 50.1% 7.50 10/10
8 Парі Сен-ЖерменЛіга 1 · Ліга чемпіонів УЄФА Ліга 1Ліга чемпіонів УЄФА 2.37 1.28 +1.09 66.9% 7.80 10/10
9 Баєр ЛеверкузенБундесліга · Ліга Європи УЄФА БундеслігаЛіга Європи УЄФА 2.35 1.25 +1.10 57.5% 6.60 10/10
10 Реал МадридЛа Ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Ла ЛігаЛіга чемпіонів УЄФА 2.32 1.06 +1.26 49.7% 7.30 10/10
11 ПСВЕредивізі · Ліга чемпіонів УЄФА ЕредивізіЛіга чемпіонів УЄФА 2.27 1.11 +1.16 58.2% 6.50 10/10
12 ЛансЛіга 1 · Ліга чемпіонів УЄФА Ліга 1Ліга чемпіонів УЄФА 2.25 1.45 +0.80 52.2% 6.00 10/10
13 Майнц 05Бундесліга Бундесліга 2.21 1.59 +0.62 48.3% 6.20 10/10
14 АЗ АлкмарЕредивізі · Ліга Європи УЄФА ЕредивізіЛіга Європи УЄФА 2.20 1.40 +0.80 59.4% 6.30 10/10
15 РомаСерія А · Ліга чемпіонів УЄФА Серія АЛіга чемпіонів УЄФА 2.19 1.11 +1.08 56.9% 5.90 10/10
16 Манчестер СітіПрем’єр-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Прем’єр-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 2.16 1.39 +0.77 62.2% 5.90 10/10
17 ГенкБельгійська Про-ліга Бельгійська Про-ліга 2.14 0.87 +1.27 54.0% 5.80 10/10
18 РеннЛіга 1 · Ліга Європи УЄФА Ліга 1Ліга Європи УЄФА 2.12 1.91 +0.21 54.3% 6.30 10/10
19 ВільярреалЛа Ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Ла ЛігаЛіга чемпіонів УЄФА 2.12 1.30 +0.82 58.5% 6.00 10/10
20 БешикташСуперліга · Ліга Європи УЄФА СуперлігаЛіга Європи УЄФА 2.06 1.27 +0.79 59.1% 6.25 10/10
21 Спарта РоттердамЕредивізі Ередивізі 2.05 1.71 +0.34 46.0% 6.25 10/10
22 АяксЕредивізі Ередивізі 2.03 0.96 +1.07 61.6% 7.80 10/10
23 БенфікаПрімейра-ліга · Ліга Європи УЄФА Прімейра-лігаЛіга Європи УЄФА 2.03 0.77 +1.26 60.3% 5.88 10/10
24 АугсбургБундесліга Бундесліга 2.02 2.25 -0.23 41.0% 6.30 10/10
25 БрестЛіга 1 Ліга 1 2.02 1.29 +0.73 45.8% 5.30 10/10
26 БрайтонПрем’єр-ліга Прем’єр-ліга 2.01 1.27 +0.74 60.8% 5.80 10/10
27 Сент-ТрюйденБельгійська Про-ліга Бельгійська Про-ліга 2.01 1.75 +0.26 55.8% 5.14 10/10
28 МіланСерія А · Ліга Європи УЄФА Серія АЛіга Європи УЄФА 1.97 1.27 +0.70 57.4% 5.00 10/10
29 ГалатасарайСуперліга · Ліга чемпіонів УЄФА СуперлігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.97 1.22 +0.75 57.3% 6.50 10/10
30 НЕК НеймегенЕредивізі · Ліга Європи УЄФА ЕредивізіЛіга Європи УЄФА 1.94 1.39 +0.55 52.4% 3.80 10/10
31 РБ ЛейпцигБундесліга · Ліга чемпіонів УЄФА БундеслігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.92 1.57 +0.35 54.0% 5.90 10/10
32 ШтутгартБундесліга · Ліга чемпіонів УЄФА БундеслігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.91 2.00 -0.09 54.5% 6.20 10/10
33 ЛіверпульПрем’єр-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Прем’єр-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.89 1.29 +0.60 55.9% 5.70 10/10
34 КомоСерія А · Ліга чемпіонів УЄФА Серія АЛіга чемпіонів УЄФА 1.88 1.41 +0.47 60.0% 6.50 10/10
35 Боруссія ДортмундБундесліга · Ліга чемпіонів УЄФА БундеслігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.85 0.96 +0.89 53.9% 5.70 10/10
36 ШарлеруаБельгійська Про-ліга Бельгійська Про-ліга 1.84 0.71 +1.13 57.6% 5.70 10/10
37 АмедСуперліга Суперліга 1.84 0.75 +1.09 47.1% 4.75 8/10
38 МарсельЛіга 1 · Ліга Європи УЄФА Ліга 1Ліга Європи УЄФА 1.83 1.33 +0.50 54.9% 5.40 10/10
39 БорнмутПрем’єр-ліга · Ліга Європи УЄФА Прем’єр-лігаЛіга Європи УЄФА 1.82 1.15 +0.67 52.6% 5.10 10/10
40 НаполіСерія А · Ліга чемпіонів УЄФА Серія АЛіга чемпіонів УЄФА 1.81 0.79 +1.02 52.8% 5.00 10/10
41 АЕК АфіниЛіга чемпіонів УЄФА Ліга чемпіонів УЄФА 1.77 1.16 +0.61 51.1% 5.30 10/10
42 ГезтепеСуперліга Суперліга 1.77 1.50 +0.27 40.3% 5.50 10/10
43 ПарижЛіга 1 Ліга 1 1.77 1.15 +0.62 50.1% 5.10 10/10
44 ПортуПрімейра-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Прімейра-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.75 1.13 +0.62 51.8% 6.33 10/10
45 Істанбул БашакшехірСуперліга Суперліга 1.75 1.18 +0.57 50.1% 4.67 10/10
46 ЛАСКЛіга чемпіонів УЄФА Ліга чемпіонів УЄФА 1.72 1.33 +0.39 42.7% 5.50 10/10
47 СпортінгПрімейра-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Прімейра-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.71 1.04 +0.67 55.4% 5.40 10/10
48 БетісЛа Ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Ла ЛігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.71 1.79 -0.08 52.4% 6.20 10/10
49 Атлетіко МадридЛа Ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Ла ЛігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.70 1.13 +0.57 59.9% 5.90 10/10
50 СандерлендПрем’єр-ліга · Ліга Європи УЄФА Прем’єр-лігаЛіга Європи УЄФА 1.66 1.67 -0.01 48.9% 4.78 10/10
51 ТелстарЕредивізі Ередивізі 1.65 2.16 -0.51 45.5% 3.00 10/10
52 ТвентеЕредивізі Ередивізі 1.63 0.74 +0.89 58.3% 7.00 10/10
53 Серкль БрюггеБельгійська Про-ліга Бельгійська Про-ліга 1.63 1.62 +0.01 45.9% 4.20 10/10
54 ГронінгенЕредивізі Ередивізі 1.62 2.15 -0.53 49.3% 5.30 10/10
55 ФулгемПрем’єр-ліга Прем’єр-ліга 1.61 1.30 +0.31 57.3% 5.11 10/10
56 КельнБундесліга Бундесліга 1.61 1.70 -0.09 47.4% 5.30 10/10
57 Айнтрахт ФранкфуртБундесліга Бундесліга 1.60 1.75 -0.15 53.2% 5.80 10/10
58 ТрабзонспорСуперліга Суперліга 1.58 1.46 +0.12 52.1% 6.63 10/10
59 Стандард ЛьєжБельгійська Про-ліга Бельгійська Про-ліга 1.58 1.67 -0.09 49.7% 4.80 10/10
60 СассуолоСерія А Серія А 1.57 1.37 +0.20 51.0% 5.80 10/10
61 Манчестер ЮнайтедПрем’єр-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Прем’єр-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.56 1.30 +0.26 53.1% 5.50 10/10
62 АрсеналПрем’єр-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Прем’єр-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.56 0.85 +0.71 57.1% 4.60 10/10
63 БрентфордПрем’єр-ліга Прем’єр-ліга 1.56 1.74 -0.18 45.2% 3.60 10/10
64 ІпсвічПрем’єр-ліга Прем’єр-ліга 1.56 1.71 -0.15 45.7% 4.90 10/10
65 Ноттінгем ФорестПрем’єр-ліга Прем’єр-ліга 1.56 1.53 +0.03 46.2% 4.00 10/10
66 ГоффенгаймБундесліга · Ліга Європи УЄФА БундеслігаЛіга Європи УЄФА 1.56 1.52 +0.04 59.1% 4.70 10/10
67 МонцаСерія А Серія А 1.56 1.37 +0.19 46.3% 4.90 10/10
68 ОлімпіакосЛіга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 1.56 0.38 +1.18 59.0% 5.10 10/10
69 ЯгеллоніяЛіга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 1.55 1.78 -0.23 46.9% 6.83 10/10
70 Гоу Егед ІглзЕредивізі Ередивізі 1.54 2.25 -0.71 54.9% 5.70 10/10
71 Крістал ПелесПрем’єр-ліга · Ліга Європи УЄФА Прем’єр-лігаЛіга Європи УЄФА 1.52 1.86 -0.34 44.8% 3.90 10/10
72 Астон ВіллаПрем’єр-ліга · Ліга чемпіонів УЄФА Прем’єр-лігаЛіга чемпіонів УЄФА 1.52 1.66 -0.14 46.1% 5.88 10/10
73 ФрайбургБундесліга Бундесліга 1.52 1.17 +0.35 52.7% 5.00 10/10
74 АнжеЛіга 1 Ліга 1 1.52 1.96 -0.44 46.2% 3.00 10/10
75 ЮвентусСерія А · Ліга Європи УЄФА Серія АЛіга Європи УЄФА 1.50 0.61 +0.89 56.6% 5.80 10/10
76 Ле-МанЛіга 1 Ліга 1 1.50 2.89 -1.39 44.6% 3.86 7/10
77 ОсерЛіга 1 Ліга 1 1.47 2.10 -0.63 45.3% 5.40 10/10
78 ЕксельсіорЕредивізі Ередивізі 1.47 1.89 -0.42 43.0% 3.80 10/10
79 Расінг СантандерЛа Ліга Ла Ліга 1.47 2.17 -0.70 49.5% 4.80 10/10
80 Атлетік БільбаоЛа Ліга Ла Ліга 1.46 1.13 +0.33 48.9% 5.11 10/10
81 ЕльферсбергБундесліга Бундесліга 1.46 1.63 -0.17 48.0% 4.20 10/10
82 Омонія НікосіяЛіга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 1.43 0.93 +0.50 45.7% 5.25 10/10
83 ЛевантеЛа Ліга Ла Ліга 1.43 1.79 -0.36 41.5% 4.89 10/10
84 ОсасунаЛа Ліга Ла Ліга 1.42 1.31 +0.11 45.7% 4.40 10/10
85 Буде-ГлімтЛіга чемпіонів УЄФА Ліга чемпіонів УЄФА 1.42 1.62 -0.20 47.1% 5.22 10/10
86 ГентБельгійська Про-ліга Бельгійська Про-ліга 1.42 1.07 +0.35 45.6% 4.40 10/10
87 ФрозінонеСерія А Серія А 1.41 2.20 -0.79 42.5% 5.50 10/10
88 Юніон Сент-ЖиллуазБельгійська Про-ліга · Ліга Європи УЄФА Бельгійська Про-лігаЛіга Європи УЄФА 1.40 0.96 +0.44 50.6% 7.00 10/10
89 ТулузаЛіга 1 Ліга 1 1.39 1.06 +0.33 48.0% 4.50 10/10
90 Віторія ГімарайншПрімейра-ліга Прімейра-ліга 1.39 1.07 +0.32 56.5% 4.22 10/10
91 УтрехтЕредивізі Ередивізі 1.38 1.65 -0.27 43.1% 4.50 10/10
92 РізеспорСуперліга Суперліга 1.36 1.03 +0.33 54.0% 4.70 10/10
93 Ред Булл ЗальцбургЛіга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 1.35 1.64 -0.29 58.4% 4.17 10/10
94 Зюлте-ВарегемБельгійська Про-ліга Бельгійська Про-ліга 1.34 1.29 +0.05 44.9% 4.60 10/10
95 ВенеціяСерія А Серія А 1.33 2.08 -0.75 51.3% 4.10 10/10
96 ЛеччеСерія А Серія А 1.32 1.81 -0.49 37.4% 4.50 10/10
97 ЛіонЛіга 1 · Ліга Європи УЄФА Ліга 1Ліга Європи УЄФА 1.32 1.57 -0.25 51.5% 5.89 10/10
98 Шальке 04Бундесліга Бундесліга 1.32 1.50 -0.18 45.1% 3.90 10/10
99 ВердерБундесліга Бундесліга 1.31 1.81 -0.50 46.4% 5.30 10/10
100 Уніон БерлінБундесліга Бундесліга 1.31 2.00 -0.69 45.1% 5.88 10/10

Показ 1–100 з 194 клуби

Розмір вікна не є покриттям xG. Профілі відображаються перед наступним або останнім матчем ліги кожного клубу; дати та підрахунок спостережень за показниками недоступні. Різниця xG віднімає два доступні середні значення, які можуть мати різне покриття.

Про цю статистику

Існуючі профілі стилю гри використовують до 10 матчі в усіх змаганнях перед наступним або останнім матчем ліги кожного клубу. Принаймні 3 матчів у періоді профілю потрібно. xG в атаці, xG суперників і удари у площину — фактичні середні за матч; володіння — фактичний відсоток. Більше володіння м'ячем не обов'язково означає кращу гру. Це описові значення без поправки на рівень суперників.

Різні показники можуть використовувати різні доступні спостереження. Розмір вікна не є охопленням метрики. Різниця xG – це різниця доступних середніх значень, а не середнє значення за кожним матчем. Пропущені спостереження не замінюються нулем; дати профілю та точна кількість спостережень недоступні.

Прочерк означає, що даних немає або їх недостатньо. Сортування застосовується до повного відфільтрованого списку з останніми недоступними значеннями та однаковими відображеними значеннями, упорядкованими за ідентифікатором клубу. Стовпець позиції відповідає вибраній метриці та фільтрам.

Ознайомтеся з методологією →