+1.5 es forma actual. Examina goles marcados, encajados y calidad de ocasiones (xG) recientes. Si ataque y defensa superan Elo, fuerza L90 sube para prever; si no, baja. 47.6+1.5
Aún faltan datos sobre la liga de este club.
Análisis clave
Destacados descriptivos automáticos para Mallorca. Cada métrica se ordena dentro de su tipo; los tipos se alternan para variar la selección. Hasta seis señales distintas por categoría para este club.Estadísticas requieren cinco terminados conocidos. Usan diez últimos resultados de todas las competiciones u ocho fuera. Futuros, especiales e inválidos excluidos. Ausentes pueden interrumpir series reales; rachas de registrados. 10+ = al menos diez en el periodo.
Barras de antiguo a reciente. Altura = goles marcados, o encajados en tarjetas defensivas, en escala común 0–6. Seis o más usa el máximo; cero mantiene un marcador. Color: turquesa victoria, ámbar empate, rojo derrota. En eventos y rachas, sólidas indican el evento y atenuadas su ausencia. Pasa el cursor para fecha, marcador y evento. Tarjetas xG y puntos comparan sus dos entradas, no un historial inventado.
Diferencia xG de medias observadas; tamaño no es cobertura y denominadores pueden variar. Puntos menos xPts usa los mismos partidos de liga y previsiones que Fuerza de clubes, incluidas reconstrucciones etiquetadas.
Titulares
Aún faltan datos para esta categoría.
Ataque
Aún faltan datos para esta categoría.
Defensa
Aún faltan datos para esta categoría.
Rachas
Aún faltan datos para esta categoría.
Temporada
Posición en liga y resultados de temporada.
Resumen
Métricas esperadas · 38 de 38 partidos cubiertos
Métricas esperadas · 38 de 38 partidos cubiertos
Los totales cubren todas las competiciones y fases. Posiciones y puntos corresponden a cada tabla.
Clasificación de liga
La Liga · 2025-2026
Desliza para explorar la clasificación →
| # | Club | Valoración | PJ | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 93 | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 | WWLWL | |
| 2– | 89 | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 | WLWWW | |
| 3– | 67 | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 | WDLLW | |
| 4– | 81 | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 | WLWWL | |
| 5– | 72 | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 | WDWLW | |
| 6– | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 | WWLDW | |
| 7– | 48 | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 | LDWLW | |
| 8– | 58 | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 | WDDWW | |
| 9– | 51 | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 | LWDWW | |
| 10– | 58 | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | LDDLD | |
| 11– | 44 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | LLWWD | |
| 12– | 55 | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 | WLLDL | |
| 13▲ | 44 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | LDLWD | |
| 14▼ | 48 | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 | LDWWL | |
| 15▼ | 50 | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 | WWWLL | |
| 16▼ | 46 | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 | LLLLL | |
| 17▲ | 48 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 | WDLLW | |
| 18▼ | 48 | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 | LWWWL | |
| 19▼ | 45 | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 | LDDLD | |
| 20– | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 | LDLLL |
20 clubes · ▲ Sube · ▼ Baja · – Sin cambios · Desde el inicio de la última jornada jugada.
Evolución de la posición en liga
Posición por jornada
Mayor es mejor. Un punto por jornada, parciales señaladas. Aplazados cuentan al jugarse. Pasa el cursor, toca o enfoca para detalles.
Ver historial de posiciones
| J | Resultados hasta (UTC) | Posición | Pts | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Ago 2025 | 20 | 0 | 1 |
| 2 | 25 Ago 2025 | 16 | 1 | 2 |
| 6 | 25 Sep 2025 | 19 | 2 | 6 |
| 7 | 30 Sep 2025 | 19 | 5 | 7 |
| 8 | 5 Oct 2025 | 20 | 5 | 8 |
| 9 | 20 Oct 2025 | 16 | 8 | 9 |
| 10 | 27 Oct 2025 | 16 | 9 | 10 |
| 11 | 3 Nov 2025 | 17 | 9 | 11 |
| 12 | 9 Nov 2025 | 15 | 12 | 12 |
| 13 | 24 Nov 2025 | 16 | 12 | 13 |
| 14 | 1 Dic 2025 | 16 | 13 | 14 |
| 19 | 12 Ene 2026 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 19 Ene 2026 | 15 | 21 | 20 |
| 21 | 26 Ene 2026 | 18 | 21 | 21 |
| 22 | 2 Feb 2026 | 14 | 24 | 22 |
| 23 · Parcial | 9 Feb 2026 | 16 | 24 | 23 |
| 24 | 18 Feb 2026 | 18 | 24 | 24 |
| 25 | 23 Feb 2026 | 18 | 24 | 25 |
| 26 | 4 Mar 2026 | 18 | 24 | 26 |
| 27 | 9 Mar 2026 | 18 | 25 | 27 |
| 28 | 16 Mar 2026 | 16 | 28 | 28 |
| 29 | 22 Mar 2026 | 18 | 28 | 29 |
| 30 | 6 Abr 2026 | 16 | 31 | 30 |
| 31 | 13 Abr 2026 | 15 | 34 | 31 |
| 33 | 27 Abr 2026 | 17 | 35 | 33 |
| 34 | 4 May 2026 | 15 | 38 | 34 |
| 35 | 11 May 2026 | 15 | 39 | 35 |
| 36 | 14 May 2026 | 18 | 39 | 36 |
| 37 | 17 May 2026 | 19 | 39 | 37 |
| 38 | 24 May 2026 | 17 | 42 | 38 |
Clasificación de la competición
No hay tabla conjunta entre competiciones. Consulta cada una por separado.
Aún no hay temporada de liga seguida para este club.
Plantilla 33 jugadores · esta temporada, todas las competiciones · 5 bajas
Absences reported for the last match: 23 May 2026
| Jugador | Edad | Partidos | Mín | G | A | Valoración | Rol en el modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||
| 26 | 33 (33) | 2.970 | 0 | 0 | 6.99 | — | |
| 24 | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 7.06 | — | |
| 42 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 30 | 37 (37) | 3.309 | 0 | 0 | 6.64 | — | |
| 34 | 35 (30) | 2.730 | 0 | 4 | 6.62 | — | |
| 29 | 31 (30) | 2.688 | 1 | 2 | 6.87 | — | |
| 35 | 24 (23) | 2.070 | 0 | 1 | 6.94 | — | |
| 23 | 14 (9) | 834 | 0 | 0 | 6.64 | — | |
| 26 | 17 (9) | 686 | 1 | 0 | 6.43 | — | |
| 28 | 12 (7) | 585 | 0 | 1 | 6.54 | — | |
| 26 | 8 (5) | 438 | 0 | 0 | 6.44 | — | |
| — | 2 (0) | 49 | 0 | 0 | 6.95 | — | |
| 19 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Centrocampistas | |||||||
| 25 | 34 (31) | 2.707 | 7 | 2 | 6.97 | — | |
| 32 | 38 (30) | 2.693 | 1 | 5 | 6.86 | — | |
| 33 | 30 (26) | 2.245 | 2 | 2 | 6.86 | — | |
| 27 | 32 (22) | 1.831 | 3 | 0 | 6.82 | — | |
| 23 | 34 (19) | 1.600 | 4 | 4 | 6.75 | — | |
| 29 | 30 (9) | 1.059 | 0 | 0 | 6.55 | — | |
| ?Luis Orejuela | — | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 6.20 | — |
| 38 | 2 (0) | 66 | 0 | 0 | 6.30 | — | |
| ?Miguel Calatayud | — | 2 (0) | 41 | 0 | 0 | 6.45 | — |
| 21 | 2 (0) | 15 | 0 | 0 | 6.60 | — | |
| 23 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Delanteros | |||||||
| 32 | 37 (36) | 3.188 | 23 | 1 | 7.13 | — | |
| 20 | 31 (19) | 1.788 | 2 | 5 | 6.63 | — | |
| 23 | 29 (19) | 1.704 | 2 | 2 | 6.62 | — | |
| 31 | 20 (8) | 659 | 1 | 0 | 6.55 | — | |
| 24 | 10 (6) | 509 | 0 | 2 | 6.72 | — | |
| 19 | 7 (2) | 211 | 0 | 1 | 6.49 | — | |
| 24 | 16 (1) | 172 | 0 | 0 | 6.51 | — | |
| 33 | 15 (0) | 127 | 0 | 0 | 6.38 | — | |
| 21 | 3 (1) | 80 | 0 | 0 | 6.43 | — | |
Estadísticas de esta temporada en todas las competiciones. Rol: peso de cada jugador en disponibilidad antes de el próximo partido: clave, titular, rotación o fondo, según varias temporadas de minutos y valoraciones.
Rendimiento
Fuerza, forma reciente y estilo.
Aún faltan datos para describir el rendimiento.