Aún sin previsión.
Las previsiones se publican hasta 21 días antes del inicio.
Previsión del 22 Dic
Análisis clave
Destacados descriptivos automáticos de Frosinone y Bologna. Describen actuaciones registradas y no cambian la previsión. Cada métrica se ordena dentro de su tipo; los tipos se alternan para variar la selección. Hasta seis señales distintas por categoría, máximo tres por equipo.Estadísticas requieren cinco terminados conocidos. Usan diez últimos resultados de todas las competiciones u ocho fuera. Futuros, especiales e inválidos excluidos. Ausentes pueden interrumpir series reales; rachas de registrados. 10+ = al menos diez en el periodo.
Barras de antiguo a reciente. Altura = goles marcados, o encajados en tarjetas defensivas, en escala común 0–6. Seis o más usa el máximo; cero mantiene un marcador. Color: turquesa victoria, ámbar empate, rojo derrota. En eventos y rachas, sólidas indican el evento y atenuadas su ausencia. Pasa el cursor para fecha, marcador y evento. Tarjetas xG y puntos comparan sus dos entradas, no un historial inventado.
Diferencia xG de medias previas ya mostradas. Tamaño no es cobertura, denominadores pueden variar. Resultados hasta ahora; periodo distinto al perfil. Sin puntos de temporada ni xPts aquí.
Titulares
Rachas
Aún faltan datos para esta categoría.
Fuerza del equipo
Fuerza L90, ataque y defensa vienen de las mismas valoraciones que usa la previsión. Índice de forma explicado en Rendimiento reciente.
Oportunidad del partido
Análisis completo
Bologna
Oportunidad no disponible para uno o ambos equipos.
Estilo de juego
En previsión: posesión ajusta directamente LOAD90. Vía Ata/Def: goles, xG y tiros a puerta alimentan ataque y defensa. Contexto: describe estilo sin corrección propia.
Rendimiento reciente últimos 5 · calendario
Puntos esperados de cada previsión EloLambda previa (3 × victoria + empate). Explica resultados recientes; en pruebas la forma no añadió valor predictivo. Descanso, viajes y calendario son contexto; solo alta congestión (4+ en 14 días) cambia la previsión. Calendario completo abajo.
Calendario completo y recuperación
| Carga del calendarioíndice descriptivo, contexto | Bajo · 8 | Bajo · 14 |
| Alta congestión4+ partidos en 14 días, incluido en la previsión | No | No |
| Días de descansodesde el último partido | 3Serie A 2026-2027, 3 Ene | 3Serie A 2026-2027, 3 Ene |
| Viaje al estadiodesde el estadio local | 0 km | 357 km |
| Viajes, últimos 14 díasdesplazamientos, ida y vuelta | 149 km | 0 km |
| Partidosúltimos 7 / 14 / 28 días | 1 / 1 / 3 | 1 / 1 / 3 |
| Próximo partidodías después de este | 4 | 4 |
Todas las competiciones sincronizadas desde eScored, incluidas copas y Europa. Distancias en línea recta entre ciudades de estadios. Solo alta congestión cambia la previsión; otras filas son contexto.
Plantilla y alineaciones
Último once es la alineación inicial más reciente registrada; Once confirmado es la oficial de este partido. No publicamos un once probable. En rojo, jugadores notificados como bajas.
Bajas importantesLocal / Visitante esta temporada
- V-E-D
- 3-0-1
- Marcó
- 2.25
- Encajados
- 1.25
- V-E-D
- 1-0-2
- Marcó
- 0.67
- Encajados
- 1.00
Solo resultados reales, no λ previstos. Muestras pequeñas al inicio; no corrigen la previsión.
Rivales comunes 2 esta temporada
| Rival | Frosinone | Bologna |
|---|---|---|
| Sassuolo | W 4–2 H | D 2–2 H |
| Napoli | L 0–3 A | L 0–1 A |
| Puntos | 3 de 6 · 1.50 por partido | 1 de 6 · 0.50 por partido |
Partidos de liga de esta temporada ante rivales comunes. Muestra pequeña y desigual: solo contexto.
Enfrentamientos directos últimos 2 de 2 enfrentamientos
- 7 Abr 2024Frosinone0–0Bologna
- 22 Oct 2023Bologna2–1Frosinone
Todas las competiciones, partidos terminados antes de este inicio. Solo historial: en nuestras pruebas los enfrentamientos añadían muy poco al modelo.
Goles y tendencias de partidos
| Frosinone | Bologna | Previsión | |
|---|---|---|---|
| Goles marcados por partido | 1.86 | 0.86 | |
| Goles encajados por partido | 1.29 | 1.43 | |
| Goles del partido | 3.14 | 2.29 | |
| Más de 1,5 | 86% | 57% | |
| Más de 2,5 | 57% | 43% | |
| Más de 3,5 | 29% | 29% | |
| Ambos equipos marcaron | 43% | 57% | |
| Porterías a cero | 29% | 0% | |
| No marcó | 29% | 43% | |
| Partidos | 7 | 7 |
| Frosinone | Bologna | Previsión | |
|---|---|---|---|
| Goles marcados por partido | 1.86 | 1.30 | |
| Goles encajados por partido | 1.29 | 1.50 | |
| Goles del partido | 3.14 | 2.80 | |
| Más de 1,5 | 86% | 60% | |
| Más de 2,5 | 57% | 50% | |
| Más de 3,5 | 29% | 40% | |
| Ambos equipos marcaron | 43% | 60% | |
| Porterías a cero | 29% | 10% | |
| No marcó | 29% | 30% | |
| Partidos | 7 | 10 |
Resultados reales: Temporada es esta liga, Últimos 10 todas las competiciones. Previsión es LOAD90 para este partido; compara lo logrado con lo esperado.
Córners y tarjetas
| Frosinone | Bologna | Liga | |
|---|---|---|---|
| Córners | |||
| Córners a favor | 5.57 | 4.33 | |
| Córners concedidos | 6.86 | 6.17 | |
| Total del partido | 12.43 | 10.50 | 9.38 |
| Más de 8,5 | 86% 6/7 | 67% 4/6 | |
| Más de 9,5 | 71% 5/7 | 50% 3/6 | |
| Más de 10,5 | 57% 4/7 | 50% 3/6 | |
| Tarjetas | |||
| Tarjetas | 1.71 | 2.00 | |
| Tarjetas del rival | 2.43 | 2.14 | |
| Total del partido | 4.14 | 4.14 | 3.43 |
| Más de 3,5 | 71% 5/7 | 57% 4/7 | |
| Más de 4,5 | 57% 4/7 | 43% 3/7 | |
| Frosinone | Bologna | Liga | |
|---|---|---|---|
| Córners | |||
| Córners a favor | 6.20 | 3.67 | |
| Córners concedidos | 5.60 | 5.44 | |
| Total del partido | 11.80 | 9.11 | 9.38 |
| Más de 8,5 | 80% 8/10 | 44% 4/9 | |
| Más de 9,5 | 70% 7/10 | 33% 3/9 | |
| Más de 10,5 | 60% 6/10 | 33% 3/9 | |
| Tarjetas | |||
| Tarjetas | 1.40 | 1.90 | |
| Tarjetas del rival | 2.00 | 1.90 | |
| Total del partido | 3.40 | 3.80 | 3.43 |
| Más de 3,5 | 50% 5/10 | 50% 5/10 | |
| Más de 4,5 | 40% 4/10 | 40% 4/10 | |
Cifras reales por partido; Temporada es esta liga, Últimos 10 todas las competiciones. LOAD90 no prevé córners ni tarjetas. Mercados de córners y tarjetas en eScored.
Minutos de los goles
marcados encajados, por tramos de 15 minutos (añadido en el tramo anterior). Solo partidos con registro completo de goles.
Frosinone