+0.8 é forma atual. Examina golos e qualidade de ocasiões xG recentes. Se ataque/defesa superam Elo, força sobe na previsão; se abaixo, desce. 16.4+0.8
Ainda faltam dados da liga deste clube.
Análises-chave
Destaques descritivos automáticos para Verona. Cada métrica é ordenada no seu tipo; os tipos alternam para variar a seleção. Até seis sinais distintos por categoria para este clube.Resultados requerem cinco terminados conhecidos. Usam dez últimos de todas as competições ou oito fora. Futuros, especiais e inválidos excluídos. Ausentes podem interromper séries reais; séries referem registados. 10+ = pelo menos dez no período.
Barras do antigo ao recente. Altura = golos marcados, ou sofridos em cartões defensivos, na escala 0–6. Seis ou mais usa máximo; zero mantém marcador. Turquesa vitória, âmbar empate, vermelho derrota. Em eventos e séries, sólidas marcam evento e atenuadas ausência. Passe o cursor para data, resultado e evento. Cartões xG e pontos comparam duas entradas, não histórico inventado.
Diferença xG de médias observadas; denominadores podem variar, tamanho não é cobertura. Pontos menos xPts usa mesmos jogos e previsões que Força dos clubes, reconstruções identificadas incluídas.
Destaques
Ainda faltam dados nesta categoria.
Ataque
Ainda faltam dados nesta categoria.
Defesa
Ainda faltam dados nesta categoria.
Séries
Ainda faltam dados nesta categoria.
Época
Posição na liga e resultados da época.
Resumo
Métricas esperadas · 38 de 38 jogos cobertos
Métricas esperadas · 38 de 38 jogos cobertos
Totais abrangem todas as competições e fases. Posições e pontos referem-se a cada tabela.
Classificação da liga
Serie A · 2025-2026
Deslize para explorar a tabela →
| # | Clube | Avaliação | J | V | D | D | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 84 | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 | DWWDD | |
| 2– | 63 | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 | WDLWW | |
| 3– | 74 | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 | WWWWW | |
| 4▲ | 67 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 | WDWWW | |
| 5▼ | 66 | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 | DLLWL | |
| 6– | 67 | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 | DDWLD | |
| 7– | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 | LDWLD | |
| 8– | 47 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 | LDWWD | |
| 9– | 62 | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 | DWLLW | |
| 10– | 32 | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | DWWLL | |
| 11– | 33 | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | DWLLL | |
| 12▲ | 28 | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 | WLLLW | |
| 13▼ | 39 | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 | DLWLD | |
| 14▲ | 33 | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 | WDLWW | |
| 15– | 39 | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | DLDWD | |
| 16▼ | 29 | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 | LDDLL | |
| 17– | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 | DWLWW | |
| 18– | 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | LLWWL | |
| 19– | 16 | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 | DDLDL | |
| 20– | 12 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 | LLLLL |
20 clubes · ▲ Sobe · ▼ Desce · – Inalterado · Desde o início da última jornada realizada.
Evolução da posição na liga
Posição por jornada
Maior é melhor. Um ponto por jornada; parciais assinaladas. Adiados contam ao jogar. Passe cursor, toque ou foque para detalhes.
Ver histórico de posições
| J | Resultados até (UTC) | Posição | Pts | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Ago 2025 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | 31 Ago 2025 | 18 | 1 | 2 |
| 3 | 15 Set 2025 | 17 | 2 | 3 |
| 4 | 22 Set 2025 | 15 | 3 | 4 |
| 5 | 29 Set 2025 | 17 | 3 | 5 |
| 6 | 5 Out 2025 | 18 | 3 | 6 |
| 7 | 20 Out 2025 | 17 | 4 | 7 |
| 8 | 26 Out 2025 | 17 | 5 | 8 |
| 9 | 30 Out 2025 | 18 | 5 | 9 |
| 10 | 3 Nov 2025 | 19 | 5 | 10 |
| 11 | 9 Nov 2025 | 19 | 6 | 11 |
| 12 | 24 Nov 2025 | 20 | 6 | 12 |
| 13 | 1 Dez 2025 | 20 | 6 | 13 |
| 14 | 8 Dez 2025 | 19 | 9 | 14 |
| 15 | 15 Dez 2025 | 18 | 12 | 15 |
| 16 · Parcial | 21 Dez 2025 | 18 | 12 | 15 |
| 17 | 29 Dez 2025 | 18 | 12 | 16 |
| 18 | 4 Jan 2026 | 20 | 12 | 17 |
| 19 | 8 Jan 2026 | 19 | 13 | 18 |
| 20 | 15 Jan 2026 | 20 | 13 | 20 |
| 21 | 19 Jan 2026 | 20 | 14 | 21 |
| 22 | 26 Jan 2026 | 20 | 14 | 22 |
| 23 | 3 Fev 2026 | 20 | 14 | 23 |
| 24 · Parcial | 9 Fev 2026 | 20 | 15 | 24 |
| 25 | 18 Fev 2026 | 20 | 15 | 25 |
| 26 | 23 Fev 2026 | 20 | 15 | 26 |
| 27 | 2 Mar 2026 | 20 | 15 | 27 |
| 28 | 9 Mar 2026 | 19 | 18 | 28 |
| 29 | 16 Mar 2026 | 20 | 18 | 29 |
| 30 | 22 Mar 2026 | 19 | 18 | 30 |
| 31 | 6 Abr 2026 | 19 | 18 | 31 |
| 32 | 13 Abr 2026 | 19 | 18 | 32 |
| 33 | 20 Abr 2026 | 19 | 18 | 33 |
| 34 | 27 Abr 2026 | 19 | 19 | 34 |
| 35 | 4 Mai 2026 | 19 | 20 | 35 |
| 36 | 11 Mai 2026 | 19 | 20 | 36 |
| 37 | 17 Mai 2026 | 19 | 21 | 37 |
| 38 | 24 Mai 2026 | 19 | 21 | 38 |
Classificação da competição
Sem tabela conjunta entre competições. Consulte cada uma separadamente.
Ainda sem época de liga acompanhada para este clube.
Plantel 44 jogadores · esta época, todas as competições
| Jogador | Idade | Jogos | Mín | G | A | Avaliação | Papel no modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes | |||||||
| 30 | 35 (35) | 3.150 | 0 | 1 | 6.64 | — | |
| 31 | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 6.63 | — | |
| 22 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Defesas | |||||||
| 28 | 38 (37) | 3.316 | 0 | 0 | 6.70 | — | |
| 28 | 31 (27) | 2.411 | 2 | 0 | 6.73 | — | |
| 26 | 29 (23) | 1.974 | 0 | 1 | 6.61 | — | |
| 24 | 26 (22) | 1.926 | 2 | 0 | 6.68 | — | |
| 25 | 21 (15) | 1.445 | 0 | 0 | 6.60 | — | |
| 24 | 19 (14) | 1.346 | 0 | 0 | 6.69 | — | |
| 25 | 15 (15) | 1.320 | 0 | 0 | 6.80 | — | |
| 29 | 17 (15) | 1.266 | 0 | 0 | 6.58 | — | |
| 23 | 15 (8) | 594 | 0 | 0 | 6.48 | — | |
| 20 | 8 (4) | 442 | 0 | 0 | 6.61 | — | |
| 29 | 6 (3) | 306 | 0 | 0 | 6.35 | — | |
| — | 6 (3) | 228 | 0 | 0 | 6.53 | — | |
| 27 | 5 (3) | 227 | 0 | 0 | 6.20 | — | |
| 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Médios | |||||||
| 27 | 32 (29) | 2.319 | 1 | 1 | 6.63 | — | |
| 32 | 29 (25) | 2.213 | 1 | 0 | 6.99 | — | |
| 34 | 22 (17) | 1.460 | 1 | 0 | 6.65 | — | |
| 29 | 20 (12) | 1.107 | 2 | 0 | 6.72 | — | |
| 26 | 20 (11) | 980 | 0 | 1 | 6.54 | — | |
| 28 | 22 (11) | 894 | 1 | 0 | 6.48 | — | |
| 30 | 18 (8) | 843 | 0 | 1 | 6.62 | — | |
| 24 | 11 (5) | 449 | 0 | 0 | 6.46 | — | |
| 28 | 8 (3) | 308 | 0 | 0 | 6.76 | — | |
| 28 | 6 (0) | 38 | 0 | 0 | 6.60 | — | |
| 22 | 2 (0) | 5 | 0 | 0 | 6.60 | — | |
| 22 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Avançados | |||||||
| 24 | 28 (23) | 2.114 | 7 | 2 | 6.51 | — | |
| 22 | 21 (19) | 1.541 | 3 | 4 | 6.61 | — | |
| 24 | 14 (14) | 1.204 | 4 | 0 | 6.67 | — | |
| 25 | 34 (9) | 1.121 | 0 | 2 | 6.51 | — | |
| 27 | 22 (5) | 588 | 0 | 2 | 6.37 | — | |
| 20 | 6 (0) | 74 | 0 | 0 | 6.62 | — | |
| 22 | 3 (0) | 36 | 0 | 0 | 6.57 | — | |
| 22 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 24 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 25 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | |
Estatísticas desta época, todas as competições. Papel é peso atribuído na disponibilidade antes de o próximo jogo: núcleo, titular, rotação ou complemento, de várias épocas de minutos e avaliações.
Desempenho
Força, forma recente e estilo.
Ainda faltam dados para descrever o desempenho.