Manchester United
— Sem instantâneo de referência completo para esta previsão.
Manchester United
3.º · 65 pts · 36 realizados
LWWWD
Nottingham Forest
16.º · 43 pts · 36 realizados
DWWWD
Tudo vem de uma matriz: previsão LOAD90 (EloLambda com ataque, defesa, disponibilidade, estilo e alta congestão) convertida em probabilidades com Dixon–Coles nos resultados baixos. Cotações justas = 1 ÷ probabilidade, sem margem. Modelo probabilístico, não conselho de apostas; cotações e valor em eScored.
Como este adversário altera golos esperados face a um adversário médio da liga nacional de cada equipa.
— Sem instantâneo de referência completo para esta previsão.
— Sem instantâneo de referência completo para esta previsão.
LOAD90: Mesmo modelo contra adversário virtual de Elo médio, ataque/defesa brutos e posse padronizada, sem ausências extra ou alta congestão. Mantém força, disponibilidade, congestão próprias e campo. Mede oportunidade adversária, não mudança de forma. Ataque positivo favorável; sofridos negativos favoráveis. Baliza inviolada em pontos percentuais. Valores bloqueados no início.
| Manchester United ↓ · Nottingham Forest → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.3 | 5.2 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 1 | 8.1 | 11.1 | 6.4 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 8.0 | 9.7 | 5.9 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 4.9 | 5.9 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6+ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Probabilidade de cada resultado exato, em %. As linhas representam Manchester United golos, colunas Nottingham Forest golos; 6+ reúne seis ou mais.
| LOAD90 | EloLambda | Variação | |
|---|---|---|---|
| Manchester United win | 51.4% | 50.4% | +1.0 pp |
| Empate | 23.9% | 24.8% | -0.9 pp |
| Nottingham Forest win | 24.6% | 24.7% | -0.1 pp |
| Mais de 2,5 | 58.9% | 55.3% | +3.6 pp |
| Ambas as equipas marcam | 59.7% | 57.1% | +2.6 pp |
| Golos esperados Manchester United | 1.84 | 1.74 | +0.10 |
| Golos esperados Nottingham Forest | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
EloLambda é modelo estável eScored sem fatores LOAD90. Variação mostra o acrescentado por estilo e alta congestão; consulte metodologia.
LOAD90 não prevê cantos, cartões nem remates; as médias reais estão no Resumo.
Todas as previsões LOAD90 anteriores a este jogo.
| Probabilidade do favorito | Jogos | Previsto | Vitórias reais |
|---|---|---|---|
| 30–40% | 53 | 38.4% | 35.8% |
| 40–50% | 132 | 45.0% | 46.2% |
| 50–60% | 98 | 54.9% | 52.0% |
| 60–70% | 48 | 64.3% | 60.4% |
| 70–80% | 27 | 73.4% | 59.3% |
| 80%+ | 3 | 82.8% | 100.0% |
Comparação nos mesmos 287 de 361 jogos com resultado registado.
| LOAD90 | Casa de apostas | |
|---|---|---|
| Brier 1X2 (menor é melhor) | 0.6154 | 0.6032 |
| Probabilidade média atribuída ao resultado | 39.4% | 40.2% |
| Venceu o favorito | 50.2% | 51.2% |
Probabilidades de apostas das cotações 1X2 prévias fornecidas pelo eScored, sem margem. Podem ter sido registadas em momentos diferentes antes do início. Casa de apostas desconhecida em 286 linhas arquivadas; as cotações podem vir de casas diferentes.
Só previsões anteriores ao jogo. 0 de 361 publicadas antes do início; restantes reconstruídas com dados prévios, nunca resultado. Casa · empate · fora, resultado real em negrito. Favoritos de 60–70% devem ganhar cerca de 65%.