Borussia Dortmund
— No hay instantánea de referencia completa para esta previsión.
Borussia Dortmund
11 · 1 pts · 1 jugados
D
Union Berlin
6 · 3 pts · 1 jugados
W
Toda la pestaña viene de una matriz: previsión LOAD90 (EloLambda con ataque, defensa, disponibilidad, estilo y alta congestión) convertida a probabilidades de marcadores con corrección Dixon–Coles. Cuotas justas = 1 ÷ probabilidad, sin margen. Modelo probabilístico, no consejo de apuestas; cuotas y valor en eScored.
Cómo cambia este rival los goles esperados frente a un rival medio de la liga nacional de cada equipo.
— No hay instantánea de referencia completa para esta previsión.
— No hay instantánea de referencia completa para esta previsión.
Mismo LOAD90 ante rival virtual de Elo medio de liga, ataque y defensa brutos y posesión estandarizada, sin bajas extra ni alta congestión. Conserva fuerza, disponibilidad, congestión propias y contexto del campo. Mide oportunidad del rival, no cambio de forma propia. Ataque positivo favorable; encajados negativos favorables. Portería a cero en puntos porcentuales. Valores bloqueados al inicio.
| Borussia Dortmund ↓ · Union Berlin → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.8 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 9.5 | 9.0 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 11.3 | 9.7 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 8.6 | 7.3 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4.9 | 4.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6+ | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Probabilidad de cada marcador exacto, en %. Las filas representan Borussia Dortmund goles, columnas Union Berlin goles; 6+ agrupa seis goles o más.
| LOAD90 | EloLambda | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund win | 69.0% | 66.9% | +2.1 pp |
| Empate | 18.9% | 20.2% | -1.3 pp |
| Union Berlin win | 12.1% | 13.0% | -0.8 pp |
| Más de 2,5 | 60.5% | 57.1% | +3.4 pp |
| Ambos equipos marcan | 52.0% | 50.5% | +1.6 pp |
| Goles esperados Borussia Dortmund | 2.28 | 2.14 | +0.14 |
| Goles esperados Union Berlin | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
EloLambda es el modelo estable eScored sin factores LOAD90. Cambio muestra lo añadido por estilo y alta congestión; consulta la metodología.
LOAD90 no prevé córners, tarjetas ni tiros; sus medias reales están en la pestaña Resumen.
Todas las previsiones LOAD90 anteriores a este partido.
| Probabilidad del favorito | Partidos | Previsto | Victorias reales |
|---|---|---|---|
| 30–40% | 1 | 38.6% | 100.0% |
| 40–50% | 5 | 45.6% | 20.0% |
| 50–60% | 5 | 54.5% | 40.0% |
| 60–70% | 3 | 65.5% | 66.7% |
| 70–80% | 2 | 72.2% | 50.0% |
Comparados sobre los mismos 0 de 16 partidos con marcador registrado.
| LOAD90 | Casa de apuestas | |
|---|---|---|
| Brier 1X2 (menor es mejor) | — | — |
| Probabilidad media asignada al resultado | — | — |
| Ganó el favorito | — | — |
Probabilidades de apuestas de cuotas 1X2 previas facilitadas por eScored, sin margen. Pueden haberse registrado a horas distintas antes del inicio.
Aún no hay cuotas previas verificadas para comparar.
Solo previsiones previas. 0 de 16 publicadas en vivo antes del inicio; resto reconstruidas con datos previos, nunca resultado. Local · empate · visitante; resultado real en negrita. Favoritos al 60–70% deberían ganar cerca del 65%.