Joueurs.
Les chiffres derrière les noms. Explorez chaque performance enregistrée.
Premier League joueurs
2026-2027 · Totaux de saison et note moyenne
446 joueurs
Réinitialiser les filtresBalayez pour explorer toutes les statistiques →
| # | Joueur | Club | Pos | Matchs joués | Buts | Passes décisives | G+A | Passes clés | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATT | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2 | ATT | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
| 3 | ATT | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | |||
| 4 | ATT | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
| 5 | MIL | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | |||
| 6 | ATT | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | |||
| 7 | MIL | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||
| 8 | MIL | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | |||
| 9 | ATT | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| 10 | ATT | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | |||
| 11 | MIL | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| 12 | MIL | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| 13 | MIL | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | |||
| 14 | MIL | 7 | 3 | 4 | 7 | 19 | 3 | |||
| 15 | ATT | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||
| 16 | ATT | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| 17 | ATT | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 18 | ATT | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
| 19 | MIL | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | |||
| 20 | DÉF | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
| 21 | MIL | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| 22 | MIL | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||
| 23 | MIL | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 24 | MIL | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 25 | MIL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 26 | ATT | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 27 | ATT | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | |||
| 28 | ATT | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||
| 29 | MIL | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | |||
| 30 | ATT | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||
| 31 | DÉF | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 32 | ATT | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
| 33 | MIL | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | |||
| 34 | MIL | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | |||
| 35 | MIL | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 36 | MIL | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||
| 37 | ATT | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| 38 | DÉF | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | |||
| 39 | MIL | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 40 | ATT | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 41 | MIL | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 42 | ATT | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| 43 | ATT | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | |||
| 44 | MIL | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 45 | ATT | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 46 | ATT | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |||
| 47 | DÉF | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 48 | MIL | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||
| 49 | MIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 50 | DÉF | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
À propos de ces statistiques
Un joueur par saison de championnat. Les transferts au sein de cette compétition sont combinés ; tous les clubs enregistrés sont listés. Apps = matchs joués ; B+PD = buts + passes décisives. Les cartons comprennent jaunes, deuxièmes jaunes et rouges. Les passes clés sont des totaux de saison lorsqu’elles sont enregistrées.
Note moyenne · minimum 3 matchs joués. Ce n’est pas l’échelle de force L90. Les notes utilisent la moyenne enregistrée de la source, affichée à une décimale. Un tiret signifie indisponible ou seuil de matchs joués non atteint ; zéro est un total enregistré. Seuls les matchs réguliers terminés avec score connu et coup d’envoi au plus tard maintenant sont inclus.
Source mise à jour :