Joueurs.
Les chiffres derrière les noms. Explorez chaque performance enregistrée.
Ligue 1 joueurs
2025-2026 · Totaux de saison et note moyenne
548 joueurs
Réinitialiser les filtresBalayez pour explorer toutes les statistiques →
| # | Joueur | Club | Pos | Matchs joués | Buts | Passes décisives | G+A | Passes clés | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATT | 34 | 21 | 5 | 26 | 22 | 3 | |||
| 2 | ATT | 32 | 16 | 7 | 23 | 56 | 3 | |||
| 3 | ATT | 27 | 16 | 1 | 17 | 22 | 3 | |||
| 4 | ATT | 30 | 13 | 4 | 17 | 24 | 5 | |||
| 5 | ATT | 32 | 13 | 4 | 17 | 39 | 8 | |||
| 6 | ATT | 29 | 12 | 3 | 15 | 20 | 1 | |||
| 7 | ATT | 29 | 12 | 2 | 14 | 27 | 2 | |||
| 8 | ATT | 25 | 11 | 0 | 11 | 13 | 1 | |||
| 9 | ATT | 33 | 11 | 6 | 17 | 78 | 6 | |||
| 10 | ATT | 29 | 11 | 1 | 12 | 37 | 2 | |||
| 11 | MIL | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 4 | |||
| 12 | ATT | 28 | 10 | 1 | 11 | 22 | 1 | |||
| 13 | ATT | 30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 1 | |||
| 14 | ATT | 22 | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||
| 15 | ATT | 22 | 10 | 7 | 17 | 39 | 0 | |||
| 16 | MIL | 27 | 10 | 3 | 13 | 22 | 3 | |||
| 17 | ATT | 28 | 10 | 5 | 15 | 43 | 1 | |||
| 18 | MIL | 32 | 9 | 3 | 12 | 53 | 3 | |||
| 19 | ATT | 31 | 9 | 3 | 12 | 15 | 2 | |||
| 20 | MIL | 29 | 9 | 5 | 14 | 56 | 6 | |||
| 21 | ATT | 32 | 8 | 9 | 17 | 38 | 10 | |||
| 22 | ATT | 28 | 8 | 4 | 12 | 32 | 1 | |||
| 23 | ATT | 32 | 8 | 4 | 12 | 56 | 2 | |||
| 24 | ATT | 28 | 8 | 5 | 13 | 32 | 5 | |||
| 25 | MIL | 32 | 8 | 2 | 10 | 55 | 6 | |||
| 26 | ATT | 34 | 8 | 5 | 13 | 27 | 3 | |||
| 27 | ATT | 29 | 8 | 7 | 15 | 57 | 3 | |||
| 28 | MIL | 33 | 8 | 3 | 11 | 33 | 5 | |||
| 29 | ATT | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 1 | |||
| 30 | ATT | 30 | 7 | 1 | 8 | 18 | 2 | |||
| 31 | MIL | 19 | 7 | 2 | 9 | 14 | 0 | |||
| 32 | ATT | 23 | 7 | 4 | 11 | 28 | 0 | |||
| 33 | ATT | 28 | 7 | 2 | 9 | 18 | 5 | |||
| 34 | ATT | 33 | 6 | 6 | 12 | 32 | 4 | |||
| 35 | ATT | 33 | 6 | 3 | 9 | 29 | 6 | |||
| 36 | MIL | 31 | 6 | 5 | 11 | 44 | 3 | |||
| 37 | ATT | 30 | 6 | 1 | 7 | 15 | 4 | |||
| 38 | ATT | 30 | 6 | 5 | 11 | 29 | 3 | |||
| 39 | MIL | 27 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||
| 40 | MIL | 24 | 5 | 4 | 9 | 26 | 6 | |||
| 41 | ATT | 14 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | — | ||
| 42 | ATT | 17 | 5 | 1 | 6 | 14 | 3 | |||
| 43 | ATT | 27 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | |||
| 44 | MIL | 25 | 5 | 5 | 10 | 24 | 4 | |||
| 45 | MIL | 21 | 5 | 1 | 6 | 14 | 0 | |||
| 46 | MIL | 32 | 5 | 4 | 9 | 44 | 2 | |||
| 47 | ATT | 16 | 5 | 7 | 12 | 30 | 5 | — | ||
| 48 | ATT | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | — | ||
| 49 | ATT | 27 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | |||
| 50 | ATT | 24 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 |
À propos de ces statistiques
Un joueur par saison de championnat. Les transferts au sein de cette compétition sont combinés ; tous les clubs enregistrés sont listés. Apps = matchs joués ; B+PD = buts + passes décisives. Les cartons comprennent jaunes, deuxièmes jaunes et rouges. Les passes clés sont des totaux de saison lorsqu’elles sont enregistrées.
Note moyenne · minimum 17 matchs joués. Ce n’est pas l’échelle de force L90. Les notes utilisent la moyenne enregistrée de la source, affichée à une décimale. Un tiret signifie indisponible ou seuil de matchs joués non atteint ; zéro est un total enregistré. Seuls les matchs réguliers terminés avec score connu et coup d’envoi au plus tard maintenant sont inclus.
Source mise à jour :