Joueurs.
Les chiffres derrière les noms. Explorez chaque performance enregistrée.
Premier League joueurs
2025-2026 · Totaux de saison et note moyenne
537 joueurs
Réinitialiser les filtresBalayez pour explorer toutes les statistiques →
| # | Joueur | Club | Pos | Matchs joués | Buts | Passes décisives | G+A | Passes clés | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATT | 35 | 27 | 8 | 35 | 25 | 2 | |||
| 2 | ATT | 38 | 22 | 1 | 23 | 24 | 7 | |||
| 3 | ATT | 37 | 17 | 4 | 21 | 39 | 7 | |||
| 4 | ATT | 37 | 16 | 3 | 19 | 23 | 4 | |||
| 5 | ATT | 35 | 15 | 5 | 20 | 29 | 5 | |||
| 6 | MIL | 37 | 15 | 4 | 19 | 49 | 1 | |||
| 7 | ATT | 34 | 14 | 1 | 15 | 20 | 3 | |||
| 8 | ATT | 36 | 14 | 1 | 15 | 20 | 5 | |||
| 9 | ATT | 37 | 13 | 1 | 14 | 20 | 5 | |||
| 10 | ATT | 33 | 13 | 0 | 13 | 22 | 5 | |||
| 11 | ATT | 32 | 12 | 0 | 12 | 9 | 2 | |||
| 12 | MIL | 33 | 11 | 3 | 14 | 47 | 4 | |||
| 13 | ATT | 32 | 11 | 4 | 15 | 20 | 5 | |||
| 14 | ATT | 30 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | |||
| 15 | ATT | 28 | 11 | 4 | 15 | 21 | 0 | |||
| 16 | MIL | 29 | 11 | 0 | 11 | 10 | 5 | |||
| 17 | MIL | 36 | 10 | 7 | 17 | 39 | 7 | |||
| 18 | ATT | 33 | 10 | 2 | 12 | 35 | 4 | |||
| 19 | ATT | 37 | 10 | 6 | 16 | 47 | 7 | |||
| 20 | MIL | 36 | 10 | 4 | 14 | 69 | 10 | |||
| 21 | MIL | 26 | 10 | 1 | 11 | 25 | 5 | |||
| 22 | ATT | 36 | 9 | 3 | 12 | 25 | 5 | |||
| 23 | ATT | 37 | 9 | 1 | 10 | 12 | 3 | |||
| 24 | MIL | 29 | 9 | 5 | 14 | 46 | 6 | |||
| 25 | ATT | 38 | 9 | 11 | 20 | 45 | 4 | |||
| 26 | ATT | 28 | 9 | 1 | 10 | 19 | 2 | |||
| 27 | MIL | 34 | 9 | 2 | 11 | 36 | 11 | |||
| 28 | MIL | 35 | 9 | 21 | 30 | 137 | 5 | |||
| 29 | ATT | 37 | 8 | 2 | 10 | 37 | 4 | |||
| 30 | MIL | 35 | 8 | 3 | 11 | 29 | 7 | |||
| 31 | MIL | 31 | 8 | 4 | 12 | 37 | 6 | |||
| 32 | ATT | 33 | 8 | 3 | 11 | 22 | 0 | |||
| 33 | ATT | 28 | 8 | 1 | 9 | 20 | 3 | |||
| 34 | ATT | 38 | 8 | 0 | 8 | 12 | 3 | |||
| 35 | ATT | 27 | 7 | 7 | 14 | 49 | 1 | |||
| 36 | ATT | 31 | 7 | 5 | 12 | 63 | 2 | |||
| 37 | ATT | 32 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||
| 38 | MIL | 37 | 7 | 1 | 8 | 24 | 1 | |||
| 39 | ATT | 24 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | |||
| 40 | MIL | 34 | 7 | 4 | 11 | 55 | 6 | |||
| 41 | ATT | 32 | 7 | 3 | 10 | 27 | 5 | |||
| 42 | MIL | 33 | 7 | 5 | 12 | 56 | 4 | |||
| 43 | ATT | 36 | 7 | 5 | 12 | 53 | 3 | |||
| 44 | MIL | 33 | 7 | 2 | 9 | 16 | 1 | |||
| 45 | ATT | 31 | 7 | 1 | 8 | 15 | 6 | |||
| 46 | MIL | 36 | 6 | 7 | 13 | 78 | 9 | |||
| 47 | DÉF | 38 | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | |||
| 48 | ATT | 31 | 6 | 6 | 12 | 36 | 2 | |||
| 49 | ATT | 32 | 6 | 3 | 9 | 30 | 2 | |||
| 50 | ATT | 26 | 6 | 2 | 8 | 26 | 4 |
À propos de ces statistiques
Un joueur par saison de championnat. Les transferts au sein de cette compétition sont combinés ; tous les clubs enregistrés sont listés. Apps = matchs joués ; B+PD = buts + passes décisives. Les cartons comprennent jaunes, deuxièmes jaunes et rouges. Les passes clés sont des totaux de saison lorsqu’elles sont enregistrées.
Note moyenne · minimum 19 matchs joués. Ce n’est pas l’échelle de force L90. Les notes utilisent la moyenne enregistrée de la source, affichée à une décimale. Un tiret signifie indisponible ou seuil de matchs joués non atteint ; zéro est un total enregistré. Seuls les matchs réguliers terminés avec score connu et coup d’envoi au plus tard maintenant sont inclus.
Source mise à jour :