Joueurs.
Les chiffres derrière les noms. Explorez chaque performance enregistrée.
UEFA Europa League joueurs
2026-2027 · Totaux de saison et note moyenne
706 joueurs
Réinitialiser les filtresBalayez pour explorer toutes les statistiques →
| # | Joueur | Club | Pos | Matchs joués | Buts | Passes décisives | G+A | Passes clés | Cartons | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATT | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | MIL | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 3 | ATT | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | ATT | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 5 | ATT | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 6 | DÉF | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 7 | ATT | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 8 | MIL | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 9 | ATT | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 10 | DÉF | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 11 | ATT | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 12 | T. Olsen | — | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 16 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 17 | DÉF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 18 | DÉF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | MIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 20 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 23 | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 24 | MIL | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 25 | MIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 26 | MIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 27 | DÉF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 28 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 29 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | DÉF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 31 | ATT | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||
| 32 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 33 | DÉF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 34 | DÉF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 35 | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 36 | MIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 37 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 38 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 39 | MIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 40 | ATT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 41 | DÉF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 42 | DÉF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 43 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 44 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 45 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 46 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 47 | MIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 48 | MIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 49 | ATT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | MIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
À propos de ces statistiques
Un joueur par saison de championnat. Les transferts au sein de cette compétition sont combinés ; tous les clubs enregistrés sont listés. Apps = matchs joués ; B+PD = buts + passes décisives. Les cartons comprennent jaunes, deuxièmes jaunes et rouges. Les passes clés sont des totaux de saison lorsqu’elles sont enregistrées.
Note moyenne · minimum 3 matchs joués. Ce n’est pas l’échelle de force L90. Les notes utilisent la moyenne enregistrée de la source, affichée à une décimale. Un tiret signifie indisponible ou seuil de matchs joués non atteint ; zéro est un total enregistré. Seuls les matchs réguliers terminés avec score connu et coup d’envoi au plus tard maintenant sont inclus.
Source mise à jour :