Futebol / Estatísticas de jogadores
Explorar competições →
Jogadores.
Os números por detrás dos nomes. Explore cada atuação registada.
La Liga jogadores
2026-2027 · Totais da época e avaliação média
474 jogadores
Repor filtrosDeslize para explorar estatísticas →
| # | Jogador | Clube | Pos | Jogos | Golos | Assistências | G+A | Passes-chave | Cartões | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | 8 | 12 | 3 | 15 | 16 | 0 | |||
| 2 | AVA | 9 | 9 | 2 | 11 | 13 | 1 | |||
| 3 | AVA | 9 | 8 | 6 | 14 | 32 | 2 | |||
| 4 | MED | 9 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||
| 5 | AVA | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | |||
| 6 | AVA | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | |||
| 7 | AVA | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
| 8 | AVA | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | |||
| 9 | MED | 9 | 5 | 2 | 7 | 19 | 2 | |||
| 10 | AVA | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 11 | AVA | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||
| 12 | MED | 8 | 4 | 3 | 7 | 13 | 3 | |||
| 13 | AVA | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 14 | DEF | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | |||
| 15 | MED | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
| 16 | AVA | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | |||
| 17 | AVA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
| 18 | MED | 9 | 3 | 3 | 6 | 19 | 2 | |||
| 19 | AVA | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||
| 20 | AVA | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 21 | MED | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | |||
| 22 | AVA | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||
| 23 | MED | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
| 24 | AVA | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 25 | AVA | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
| 26 | AVA | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
| 27 | MED | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | |||
| 28 | AVA | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
| 29 | AVA | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 30 | MED | 8 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | |||
| 31 | MED | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
| 32 | MED | 9 | 2 | 2 | 4 | 31 | 1 | |||
| 33 | MED | 9 | 2 | 3 | 5 | 23 | 0 | |||
| 34 | AVA | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
| 35 | AVA | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
| 36 | AVA | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | |||
| 37 | MED | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 38 | AVA | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | |||
| 39 | AVA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 40 | AVA | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
| 41 | MED | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| 42 | AVA | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 43 | AVA | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 44 | DEF | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||
| 45 | AVA | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
| 46 | AVA | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | |||
| 47 | AVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 48 | AVA | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
| 49 | MED | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | AVA | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 |
Sobre estas estatísticas
Um jogador por liga-época. Transferências na competição combinadas; todos os clubes listados. Apps = jogos; G+A = golos + assistências. Cartões incluem amarelos, segundos e vermelhos. Passes-chave são totais se registados.
Avaliação média · mínimo 4 jogos. Não é a escala de força L90. Média da fonte a uma decimal. Traço: indisponível ou abaixo do mínimo de jogos; zero é total registado. Só regulares terminados com resultado e início não futuro.
Fonte atualizada: