Futebol / Estatísticas de jogadores
Explorar competições →
Jogadores.
Os números por detrás dos nomes. Explore cada atuação registada.
Ligue 1 jogadores
2026-2027 · Totais da época e avaliação média
415 jogadores
Repor filtrosDeslize para explorar estatísticas →
| # | Jogador | Clube | Pos | Jogos | Golos | Assistências | G+A | Passes-chave | Cartões | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 | |||
| 2 | AVA | 7 | 6 | 3 | 9 | 15 | 2 | |||
| 3 | AVA | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||
| 4 | AVA | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | |||
| 5 | AVA | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 6 | AVA | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
| 7 | MED | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | |||
| 8 | AVA | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
| 9 | AVA | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 10 | AVA | 7 | 3 | 6 | 9 | 24 | 2 | |||
| 11 | DEF | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
| 12 | AVA | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
| 13 | AVA | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | |||
| 14 | MED | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||
| 15 | AVA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 16 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 17 | AVA | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||
| 18 | AVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 19 | AVA | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| 20 | AVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 21 | MED | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||
| 22 | AVA | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
| 23 | AVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||
| 24 | MED | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
| 25 | MED | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | |||
| 26 | DEF | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 27 | AVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 28 | AVA | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| 29 | AVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 30 | AVA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 31 | DEF | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | |||
| 32 | MED | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||
| 33 | MED | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||
| 34 | AVA | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||
| 35 | DEF | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||
| 36 | AVA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 37 | AVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 38 | AVA | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 39 | MED | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | |||
| 40 | MED | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | |||
| 41 | DEF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 42 | AVA | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 43 | MED | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 44 | DEF | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 45 | AVA | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 46 | AVA | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||
| 47 | MED | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 48 | DEF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 49 | AVA | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | |||
| 50 | MED | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sobre estas estatísticas
Um jogador por liga-época. Transferências na competição combinadas; todos os clubes listados. Apps = jogos; G+A = golos + assistências. Cartões incluem amarelos, segundos e vermelhos. Passes-chave são totais se registados.
Avaliação média · mínimo 3 jogos. Não é a escala de força L90. Média da fonte a uma decimal. Traço: indisponível ou abaixo do mínimo de jogos; zero é total registado. Só regulares terminados com resultado e início não futuro.
Fonte atualizada: