Гравці.
Цифри за іменами. Досліджуйте кожен записаний виступ.
Прімейра-ліга гравців
2025-2026 · Підсумки сезону та середній рейтинг
574 гравці
Скинути фільтриГортайте, щоб переглянути всю статистику →
| # | Гравець | Клуб | поз | Виходи | Голи | Гольові передачі | G+A | Ключові передачі | Картки | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWD | 32 | 28 | 6 | 34 | 42 | 7 | |||
| 2 | FWD | 33 | 23 | 4 | 27 | 34 | 3 | |||
| 3 | FWD | 34 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | |||
| 4 | FWD | 33 | 19 | 0 | 19 | 24 | 6 | |||
| 5 | MID | 28 | 16 | 5 | 21 | 38 | 5 | |||
| 6 | FWD | 28 | 14 | 4 | 18 | 50 | 5 | |||
| 7 | FWD | 20 | 13 | 1 | 14 | 10 | 2 | |||
| 8 | MID | 27 | 13 | 8 | 21 | 54 | 5 | |||
| 9 | FWD | 32 | 11 | 4 | 15 | 38 | 3 | |||
| 10 | MID | 13 | 10 | 1 | 11 | 13 | 4 | — | ||
| 11 | FWD | 19 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | |||
| 12 | FWD | 32 | 10 | 4 | 14 | 19 | 5 | |||
| 13 | FWD | 32 | 9 | 3 | 12 | 21 | 3 | |||
| 14 | FWD | 15 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | — | ||
| 15 | FWD | 31 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | |||
| 16 | FWD | 27 | 8 | 1 | 9 | 10 | 6 | |||
| 17 | MID | 33 | 7 | 10 | 17 | 48 | 8 | |||
| 18 | FWD | 31 | 7 | 0 | 7 | 12 | 6 | |||
| 19 | FWD | 34 | 7 | 11 | 18 | 83 | 1 | |||
| 20 | FWD | 27 | 7 | 1 | 8 | 20 | 4 | |||
| 21 | MID | 29 | 7 | 3 | 10 | 35 | 5 | |||
| 22 | FWD | 28 | 7 | 5 | 12 | 42 | 2 | |||
| 23 | FWD | 19 | 7 | 5 | 12 | 22 | 2 | |||
| 24 | FWD | 13 | 7 | 0 | 7 | 12 | 1 | — | ||
| 25 | FWD | 31 | 7 | 2 | 9 | 19 | 5 | |||
| 26 | MID | 30 | 7 | 2 | 9 | 11 | 9 | |||
| 27 | FWD | 28 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | |||
| 28 | MID | 33 | 6 | 3 | 9 | 47 | 5 | |||
| 29 | FWD | 28 | 6 | 1 | 7 | 21 | 7 | |||
| 30 | FWD | 29 | 6 | 0 | 6 | 27 | 4 | |||
| 31 | MID | 14 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | — | ||
| 32 | MID | 29 | 6 | 3 | 9 | 28 | 1 | |||
| 33 | FWD | 32 | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | |||
| 34 | FWD | 17 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | |||
| 35 | FWD | 34 | 6 | 3 | 9 | 31 | 2 | |||
| 36 | MID | 34 | 6 | 7 | 13 | 30 | 2 | |||
| 37 | MID | 33 | 6 | 2 | 8 | 31 | 6 | |||
| 38 | MID | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 5 | |||
| 39 | FWD | 27 | 6 | 2 | 8 | 27 | 3 | |||
| 40 | FWD | 29 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | |||
| 41 | DEF | 33 | 5 | 4 | 9 | 26 | 6 | |||
| 42 | MID | 29 | 5 | 4 | 9 | 29 | 10 | |||
| 43 | DEF | 29 | 5 | 3 | 8 | 24 | 2 | |||
| 44 | FWD | 23 | 5 | 1 | 6 | 22 | 3 | |||
| 45 | FWD | 33 | 5 | 4 | 9 | 40 | 7 | |||
| 46 | DEF | 31 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | |||
| 47 | MID | 33 | 5 | 5 | 10 | 41 | 8 | |||
| 48 | FWD | 25 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||
| 49 | MID | 16 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | — | ||
| 50 | FWD | 30 | 5 | 2 | 7 | 16 | 5 |
Про цю статистику
Один гравець на сезон ліги. Трансфери в межах цього змагання об'єднано; наведено всі записані клуби. Apps = виходи на поле; G+A = голи + гольові передачі. Картки включають жовті, другі жовті й червоні. Ключові передачі — підсумки сезону, якщо вони записані.
Середня оцінка · мінімум 17 виходів на поле. Це не шкала сили L90. Для рейтингів використовується зареєстроване середнє значення джерела з точністю до одного знака після коми. Прочерк означає, що недоступний або нижче порогу появи рейтингу; нуль є записаним підсумком. Включаються лише регулярні завершені матчі з відомими результатами та початком матчу не пізніше ніж зараз.
Джерело оновлено: