Гравці.
Цифри за іменами. Досліджуйте кожен записаний виступ.
Прімейра-ліга гравців
2026-2027 · Підсумки сезону та середній рейтинг
446 гравців
Скинути фільтриГортайте, щоб переглянути всю статистику →
| # | Гравець | Клуб | поз | Виходи | Голи | Гольові передачі | G+A | Ключові передачі | Картки | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWD | 8 | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | |||
| 2 | FWD | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
| 3 | FWD | 8 | 5 | 3 | 8 | 22 | 1 | |||
| 4 | FWD | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||
| 5 | FWD | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
| 6 | FWD | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 7 | MID | 8 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | |||
| 8 | FWD | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | |||
| 9 | FWD | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
| 10 | FWD | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | |||
| 11 | FWD | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
| 12 | FWD | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | |||
| 13 | FWD | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||
| 14 | FWD | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||
| 15 | FWD | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||
| 16 | FWD | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| 17 | FWD | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 18 | FWD | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| 19 | MID | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||
| 20 | FWD | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | |||
| 21 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
| 22 | MID | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | |||
| 23 | DEF | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
| 24 | FWD | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| 25 | MID | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 26 | FWD | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| 27 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 28 | FWD | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 29 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 30 | FWD | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | |||
| 31 | FWD | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 32 | FWD | 8 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | |||
| 33 | MID | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | |||
| 34 | DEF | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 35 | DEF | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 36 | DEF | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
| 37 | FWD | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 38 | MID | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
| 39 | FWD | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 40 | FWD | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| 41 | DEF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 42 | DEF | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 43 | MID | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||
| 44 | FWD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 45 | MID | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 46 | FWD | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 47 | FWD | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 48 | MID | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
| 49 | FWD | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | |||
| 50 | DEF | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Про цю статистику
Один гравець на сезон ліги. Трансфери в межах цього змагання об'єднано; наведено всі записані клуби. Apps = виходи на поле; G+A = голи + гольові передачі. Картки включають жовті, другі жовті й червоні. Ключові передачі — підсумки сезону, якщо вони записані.
Середня оцінка · мінімум 4 виходів на поле. Це не шкала сили L90. Для рейтингів використовується зареєстроване середнє значення джерела з точністю до одного знака після коми. Прочерк означає, що недоступний або нижче порогу появи рейтингу; нуль є записаним підсумком. Включаються лише регулярні завершені матчі з відомими результатами та початком матчу не пізніше ніж зараз.
Джерело оновлено: