Гравці.
Цифри за іменами. Досліджуйте кожен записаний виступ.
Суперліга гравців
2026-2027 · Підсумки сезону та середній рейтинг
421 гравець
Скинути фільтриГортайте, щоб переглянути всю статистику →
| # | Гравець | Клуб | поз | Виходи | Голи | Гольові передачі | G+A | Ключові передачі | Картки | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWD | 7 | 7 | 3 | 10 | 23 | 2 | |||
| 2 | FWD | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | |||
| 3 | FWD | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||
| 4 | FWD | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||
| 5 | FWD | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | |||
| 6 | FWD | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||
| 7 | FWD | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | |||
| 8 | FWD | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | |||
| 9 | FWD | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | |||
| 10 | FWD | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
| 11 | FWD | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | |||
| 12 | MID | 8 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | |||
| 13 | FWD | 6 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | |||
| 14 | MID | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | |||
| 15 | FWD | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| 16 | FWD | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
| 17 | MID | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | |||
| 18 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 19 | FWD | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| 20 | FWD | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 21 | FWD | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | — | ||
| 22 | MID | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
| 23 | MID | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 3 | |||
| 24 | FWD | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | |||
| 25 | MID | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
| 26 | MID | 8 | 2 | 0 | 2 | 25 | 1 | |||
| 27 | FWD | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 28 | MID | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 0 | |||
| 29 | DEF | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 30 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | |||
| 31 | DEF | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 32 | MID | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||
| 33 | FWD | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
| 34 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 35 | MID | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| 36 | FWD | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 37 | FWD | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 38 | FWD | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 39 | MID | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 40 | DEF | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 41 | MID | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 42 | MID | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 43 | FWD | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||
| 44 | MID | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 45 | MID | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 46 | FWD | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| 47 | FWD | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | |||
| 48 | DEF | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| 49 | FWD | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 50 | FWD | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Про цю статистику
Один гравець на сезон ліги. Трансфери в межах цього змагання об'єднано; наведено всі записані клуби. Apps = виходи на поле; G+A = голи + гольові передачі. Картки включають жовті, другі жовті й червоні. Ключові передачі — підсумки сезону, якщо вони записані.
Середня оцінка · мінімум 4 виходів на поле. Це не шкала сили L90. Для рейтингів використовується зареєстроване середнє значення джерела з точністю до одного знака після коми. Прочерк означає, що недоступний або нижче порогу появи рейтингу; нуль є записаним підсумком. Включаються лише регулярні завершені матчі з відомими результатами та початком матчу не пізніше ніж зараз.
Джерело оновлено: